place
5709 (Feucht, Zeidlerschloss)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 172 | 42,4 % | 156 | 38,8 % | 328 | 40,6 % |
GRÜNE | 61 | 15,0 % | 60 | 14,9 % | 121 | 15,0 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 9,6 % | 39 | 9,7 % | 78 | 9,7 % |
AfD | 71 | 17,5 % | 72 | 17,9 % | 143 | 17,7 % |
SPD | 33 | 8,1 % | 36 | 9,0 % | 69 | 8,5 % |
FDP | 16 | 3,9 % | 19 | 4,7 % | 35 | 4,3 % |
DIE LINKE | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % | 9 | 1,1 % |
BP | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 4 | 1,0 % | 5 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % | 8 | 1,0 % |
Wähler | 406 | 32,4 % | 406 | 32,4 % | 406 | 32,4 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 406 | 100,0 % | 402 | 99,0 % | 808 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.253 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 650 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 603 |
Wähler ohne Wahlschein | 406 |
Wähler insgesamt | 406 |
Wahlbeteiligung | 32,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.