place
5624 (Wolkersdorf, Zwieseltal-Grundschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 168 | 40,8 % | 176 | 42,8 % | 344 | 41,8 % |
| GRÜNE | 87 | 21,1 % | 68 | 16,5 % | 155 | 18,8 % |
| FREIE WÄHLER | 30 | 7,3 % | 28 | 6,8 % | 58 | 7,0 % |
| AfD | 67 | 16,3 % | 61 | 14,8 % | 128 | 15,6 % |
| SPD | 41 | 10,0 % | 52 | 12,7 % | 93 | 11,3 % |
| FDP | 7 | 1,7 % | 7 | 1,7 % | 14 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
| BP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % | 7 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,7 % | 11 | 1,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,7 % |
| Wähler | 415 | 35,7 % | 415 | 35,7 % | 415 | 35,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % | 7 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 412 | 99,3 % | 411 | 99,0 % | 823 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.163 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 526 |
| Wähler ohne Wahlschein | 407 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 415 |
| Wahlbeteiligung | 35,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.