place
2452 (Hufelandstr., Juvenellstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 102 | 31,7 % | 109 | 34,3 % | 211 | 33,0 % |
GRÜNE | 84 | 26,1 % | 85 | 26,7 % | 169 | 26,4 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 5,3 % | 17 | 5,3 % | 34 | 5,3 % |
AfD | 33 | 10,2 % | 29 | 9,1 % | 62 | 9,7 % |
SPD | 53 | 16,5 % | 42 | 13,2 % | 95 | 14,8 % |
FDP | 11 | 3,4 % | 12 | 3,8 % | 23 | 3,6 % |
DIE LINKE | 15 | 4,7 % | 12 | 3,8 % | 27 | 4,2 % |
BP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | 4 | 0,6 % |
PdH | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
dieBasis | 4 | 1,2 % | 5 | 1,6 % | 9 | 1,4 % |
Wähler | 325 | 36,8 % | 325 | 36,8 % | 325 | 36,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 7 | 2,2 % | 10 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 322 | 99,1 % | 318 | 97,8 % | 640 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 884 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 529 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
Wähler ohne Wahlschein | 317 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 325 |
Wahlbeteiligung | 36,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 36,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.