place
9973 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 219 | 42,8 % | 233 | 45,5 % | 452 | 44,1 % |
| GRÜNE | 104 | 20,3 % | 72 | 14,1 % | 176 | 17,2 % |
| FREIE WÄHLER | 36 | 7,0 % | 34 | 6,6 % | 70 | 6,8 % |
| AfD | 44 | 8,6 % | 41 | 8,0 % | 85 | 8,3 % |
| SPD | 64 | 12,5 % | 82 | 16,0 % | 146 | 14,3 % |
| FDP | 6 | 1,2 % | 8 | 1,6 % | 14 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,4 % | 11 | 2,1 % | 18 | 1,8 % |
| BP | 9 | 1,8 % | 3 | 0,6 % | 12 | 1,2 % |
| ÖDP | 13 | 2,5 % | 9 | 1,8 % | 22 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % | 11 | 1,1 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 10 | 2,0 % | 8 | 1,6 % | 18 | 1,8 % |
| Wähler | 516 | - | 516 | - | 516 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | 8 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 512 | 99,2 % | 512 | 99,2 % | 1.024 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 516 |
| Wähler insgesamt | 516 |
| Wahlbeteiligung |