place
9922 (Briefwahl Feucht 02 und 03)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 259 | 49,8 % | 226 | 43,3 % | 485 | 46,5 % |
GRÜNE | 101 | 19,4 % | 107 | 20,5 % | 208 | 20,0 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 5,6 % | 30 | 5,7 % | 59 | 5,7 % |
AfD | 52 | 10,0 % | 52 | 10,0 % | 104 | 10,0 % |
SPD | 50 | 9,6 % | 64 | 12,3 % | 114 | 10,9 % |
FDP | 10 | 1,9 % | 13 | 2,5 % | 23 | 2,2 % |
DIE LINKE | 9 | 1,7 % | 12 | 2,3 % | 21 | 2,0 % |
BP | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | 7 | 0,7 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % | 6 | 1,1 % | 10 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | 7 | 0,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
Wähler | 525 | - | 525 | - | 525 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % | 8 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 520 | 99,0 % | 522 | 99,4 % | 1.042 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 525 |
Wähler insgesamt | 525 |
Wahlbeteiligung |