6080 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023, 6080 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 96 40,2 % 110 46,4 % 206 43,3 %
GRÜNE 40 16,7 % 35 14,8 % 75 15,8 %
FREIE WÄHLER 20 8,4 % 17 7,2 % 37 7,8 %
AfD 28 11,7 % 24 10,1 % 52 10,9 %
SPD 31 13,0 % 28 11,8 % 59 12,4 %
FDP 12 5,0 % 10 4,2 % 22 4,6 %
DIE LINKE 3 1,3 % 4 1,7 % 7 1,5 %
BP 2 0,8 % 0 0,0 % 2 0,4 %
ÖDP 3 1,3 % 3 1,3 % 6 1,3 %
Tierschutzpartei 2 0,8 % 4 1,7 % 6 1,3 %
PdH - - 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
Wähler 239 - 239 - 239 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,8 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 239 100,0 % 237 99,2 % 476 99,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 239
Wähler insgesamt 239
Wahlbeteiligung