place
        
        4080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 61 | 39,4 % | 71 | 45,8 % | 132 | 42,6 % | 
| GRÜNE | 17 | 11,0 % | 15 | 9,7 % | 32 | 10,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 4,5 % | 6 | 3,9 % | 13 | 4,2 % | 
| AfD | 22 | 14,2 % | 16 | 10,3 % | 38 | 12,3 % | 
| SPD | 34 | 21,9 % | 26 | 16,8 % | 60 | 19,4 % | 
| FDP | 4 | 2,6 % | 5 | 3,2 % | 9 | 2,9 % | 
| DIE LINKE | 3 | 1,9 % | 2 | 1,3 % | 5 | 1,6 % | 
| BP | 2 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,6 % | 
| ÖDP | 5 | 3,2 % | 6 | 3,9 % | 11 | 3,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 4,5 % | 7 | 2,3 % | 
| PdH | - | - | 1 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 157 | - | 157 | - | 157 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | 2 | 1,3 % | 4 | 1,3 % | 
| Gültige Stimmen | 155 | 98,7 % | 155 | 98,7 % | 310 | 98,7 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 157 | 
| Wähler insgesamt | 157 | 
| Wahlbeteiligung |