1671 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023, 1671 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 79 26,2 % 100 33,3 % 179 29,8 %
GRÜNE 72 23,9 % 72 24,0 % 144 24,0 %
FREIE WÄHLER 29 9,6 % 17 5,7 % 46 7,7 %
AfD 27 9,0 % 25 8,3 % 52 8,7 %
SPD 45 15,0 % 36 12,0 % 81 13,5 %
FDP 5 1,7 % 8 2,7 % 13 2,2 %
DIE LINKE 22 7,3 % 21 7,0 % 43 7,2 %
BP 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP 8 2,7 % 5 1,7 % 13 2,2 %
Tierschutzpartei 8 2,7 % 7 2,3 % 15 2,5 %
PdH - - 5 1,7 % 5 0,8 %
dieBasis 5 1,7 % 3 1,0 % 8 1,3 %
Wähler 303 - 303 - 303 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 3 1,0 % 5 0,8 %
Gültige Stimmen 301 99,3 % 300 99,0 % 601 99,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 303
Wähler insgesamt 303
Wahlbeteiligung