Wahlamt Nürnberg
Landtagswahl 2018
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | ohne Zuordnung | 704 | 0,7% |
101 | Dr. Söder Markus | 60.696 | 64,2% |
102 | Herrmann Joachim | 16.405 | 17,3% |
103 | Guttenberger Petra | 1.829 | 1,9% |
104 | Herold Hans | 224 | 0,2% |
105 | Regitz Barbara | 2.984 | 3,2% |
106 | Schalk Andreas | 257 | 0,3% |
107 | Freller Karl | 1.138 | 1,2% |
108 | Trinkl Cornelia | 1.016 | 1,1% |
109 | Nussel Walter | 120 | 0,1% |
110 | Dietzel Ursula | 417 | 0,4% |
111 | Dünkel Norbert | 709 | 0,7% |
112 | Bauer Volker | 727 | 0,8% |
113 | Westphal Manuel | 132 | 0,1% |
114 | Kohler Jochen | 551 | 0,6% |
115 | Mathes Gerlinde | 898 | 0,9% |
116 | Lay Gabriele | 656 | 0,7% |
117 | Gebhardt Bastian | 858 | 0,9% |
118 | Brandl Alfons | 80 | 0,1% |
119 | Beugel-Hilz Alexandra | 62 | 0,1% |
120 | Höfler Peter | 1.950 | 2,1% |
121 | Volleth Jörg | 278 | 0,3% |
122 | Ixmeier Renate | 190 | 0,2% |
123 | Quester Lutz | 548 | 0,6% |
124 | Hommel Alexander | 1.129 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | ohne Zuordnung | 349 | 1,0% |
201 | Arnold Horst | 7.911 | 21,9% |
202 | Hiersemann Alexandra | 2.312 | 6,4% |
203 | Tasdelen Arif | 5.707 | 15,8% |
204 | Lipka Andrea | 2.059 | 5,7% |
205 | Schuster Stefan | 6.602 | 18,3% |
206 | Gardill Kerstin | 1.293 | 3,6% |
207 | Scheuenstuhl Harry | 1.278 | 3,5% |
208 | Arabackyj Claudia | 2.235 | 6,2% |
209 | Dösel Harald | 191 | 0,5% |
210 | Dr. Dees Philipp | 513 | 1,4% |
211 | Schneider Marcel | 1.760 | 4,9% |
212 | Ringler Norbert | 81 | 0,2% |
213 | Vlachou Dionisia | 348 | 1,0% |
214 | Zinnecker Jonas | 55 | 0,2% |
215 | Dr. Hurle Katrin | 275 | 0,8% |
216 | Liberov Vitali | 622 | 1,7% |
217 | Bentz Monika | 557 | 1,5% |
218 | Gmöhling Felix | 66 | 0,2% |
219 | Borgendale Martina | 758 | 2,1% |
220 | Schermeyer Andreas | 205 | 0,6% |
221 | Biersack Manuela | 167 | 0,5% |
222 | Ott Lukas | 205 | 0,6% |
223 | Spiegel-Schmidt Svenja | 451 | 1,3% |
224 | Fleischmann Stefan | 46 | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | ohne Zuordnung | 50 | 0,5% |
301 | Dr. Bauer Peter | 3.101 | 28,0% |
302 | Schmidt Gabi | 594 | 5,4% |
303 | Hauber Wolfgang | 1.011 | 9,1% |
304 | Schneider Thomas | 404 | 3,6% |
305 | Feisthammel Angelika | 536 | 4,8% |
306 | Enz Christian | 81 | 0,7% |
307 | Dr. Moll Gunther | 623 | 5,6% |
308 | Dörfler Jürgen | 1.420 | 12,8% |
309 | Beck Stephan | 335 | 3,0% |
310 | Schenkel Alexander | 239 | 2,2% |
311 | Meier Marco | 206 | 1,9% |
312 | Kuhnert Marion | 422 | 3,8% |
313 | Vogel Michael | 116 | 1,0% |
314 | Niedermann Jürgen | 221 | 2,0% |
315 | Kratzer Hermann | 177 | 1,6% |
316 | Kißlinger Felix | 72 | 0,6% |
317 | Tiefel Stefan-Hans | 146 | 1,3% |
318 | Schölkopf Michael | 75 | 0,7% |
319 | Lau Heidi | 465 | 4,2% |
320 | Riedelbauch Holger | 147 | 1,3% |
321 | Vahldiek Michael | 49 | 0,4% |
322 | Bleisteiner Gabi | 67 | 0,6% |
323 | Huber Christian | 467 | 4,2% |
324 | Sparrer Otto | 57 | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | ohne Zuordnung | 273 | 0,5% |
401 | Osgyan Verena | 18.057 | 33,2% |
402 | Stümpfig Martin | 10.040 | 18,5% |
403 | Fuchs Barbara | 2.092 | 3,8% |
404 | Ganserer Markus | 3.342 | 6,1% |
405 | Dr. Weigand Sabine | 3.183 | 5,9% |
406 | Zwanziger Christian | 1.012 | 1,9% |
407 | Drechsler Gabriele | 1.024 | 1,9% |
408 | Hayn Elmar | 1.838 | 3,4% |
409 | Marschall Astrid | 972 | 1,8% |
410 | Höftmann André | 1.086 | 2,0% |
411 | Schaaf Gabriela | 1.136 | 2,1% |
412 | Hofmann Andreas | 505 | 0,9% |
413 | Deffner Heidemarie | 916 | 1,7% |
414 | Kucher Winfried | 307 | 0,6% |
415 | Thomas Cornelia | 746 | 1,4% |
416 | Weierich Peter | 797 | 1,5% |
417 | Hammer Eva | 326 | 0,6% |
418 | Neunhoeffer Klaus | 1.645 | 3,0% |
419 | Herling Anja | 1.193 | 2,2% |
420 | Aurnhammer Tom | 370 | 0,7% |
421 | Peucker-Göbel Karin | 350 | 0,6% |
422 | Schubarth Achim | 1.645 | 3,0% |
423 | Romstoeck Isa | 702 | 1,3% |
424 | Reichel René | 836 | 1,5% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | ohne Zuordnung | 73 | 0,6% |
501 | Fischbach Matthias | 4.374 | 35,0% |
502 | Hanel Alexander | 542 | 4,3% |
503 | Dr. Dunker Jan | 1.248 | 10,0% |
504 | Sormaz Ümit | 1.370 | 11,0% |
505 | Mathes Johanna | 383 | 3,1% |
506 | Scharf Luca | 238 | 1,9% |
507 | Neuner Andreas | 136 | 1,1% |
508 | Rißmann Daniela | 350 | 2,8% |
509 | Stromberger Stefan | 219 | 1,8% |
510 | Dr. Kumar Walburga | 369 | 3,0% |
511 | Bartram Gabriele | 198 | 1,6% |
512 | Dr. Rotermund-Fritsche Annette | 642 | 5,1% |
513 | Ekrem Boulent | 253 | 2,0% |
514 | Meier Agnes | 102 | 0,8% |
515 | Eichmann Stephan | 272 | 2,2% |
516 | Endres Sabine | 88 | 0,7% |
517 | Fleischer Franz | 83 | 0,7% |
518 | Ahrens Nils | 397 | 3,2% |
519 | von Meding Sebastian | 145 | 1,2% |
520 | Freiherr von Lerchenfeld Carl Heimeran | 134 | 1,1% |
521 | Dr. Eipper Christoph | 501 | 4,0% |
522 | Markert Ralf | 34 | 0,3% |
523 | List Bernd | 152 | 1,2% |
524 | Heußer Edith | 200 | 1,6% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | ohne Zuordnung | 85 | 0,5% |
601 | Haupt Niklas | 5.075 | 29,6% |
602 | Pihan Debora | 2.599 | 15,2% |
603 | Fesli Gizem | 1.207 | 7,0% |
604 | Halla Uwe | 928 | 5,4% |
605 | Lüdemann Angelika | 532 | 3,1% |
606 | Gerbig Stefan | 886 | 5,2% |
607 | Trenkner Sibylle | 627 | 3,7% |
608 | Eitel Lukas | 558 | 3,3% |
609 | Feldmann Christiane | 268 | 1,6% |
610 | Weinberg Harald | 500 | 2,9% |
611 | Greim Mechthild | 798 | 4,7% |
612 | Beuckert Michael | 279 | 1,6% |
613 | Heike Anny | 108 | 0,6% |
614 | Salzbrunn Anton | 147 | 0,9% |
615 | Pirner Giesberta | 176 | 1,0% |
616 | Wiedmann René | 214 | 1,2% |
617 | Vigilante Raffa Tamara | 80 | 0,5% |
618 | Förster Henry | 26 | 0,2% |
619 | Müller Heidi | 468 | 2,7% |
620 | Schönweiß Ulrich | 432 | 2,5% |
621 | Krapf Christa | 311 | 1,8% |
622 | Schwarz Tino | 78 | 0,5% |
623 | Mayer Anna | 611 | 3,6% |
624 | Rettlinger Heinz | 154 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | ohne Zuordnung | 8 | 1,1% |
701 | Rinke Klaus-Peter | 122 | 16,7% |
702 | Brendecke Michael | 95 | 13,0% |
703 | Mauderer Josef | 54 | 7,4% |
704 | Bock Irmtraud | 101 | 13,8% |
705 | Kral Manfred | 48 | 6,6% |
706 | Braungardt Werner | 26 | 3,6% |
707 | Hoff Peter | 132 | 18,1% |
708 | Brendecke Fatimah | 22 | 3,0% |
709 | Weigl Michaela | 30 | 4,1% |
710 | Bogacki Rafael | 15 | 2,1% |
711 | Häring Martin | 15 | 2,1% |
712 | Peppenauer Jonas | 62 | 8,5% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
800 | ohne Zuordnung | 14 | 0,5% |
801 | Osterlänger Jürgen | 688 | 22,6% |
802 | Höppel Frank | 175 | 5,7% |
803 | Brendle-Behnisch Günther | 112 | 3,7% |
804 | Hetzel Maria | 43 | 1,4% |
805 | Rechholz Christian | 270 | 8,9% |
806 | Anschütz Hans | 131 | 4,3% |
807 | Dr. Malowaniec Krzysztof | 103 | 3,4% |
808 | Wolkersdorfer Roland | 446 | 14,6% |
809 | Stryz Franz | 78 | 2,6% |
810 | Ebert Reinhard | 16 | 0,5% |
811 | Spiegel Norbert | 10 | 0,3% |
812 | Reinhart Manfred | 49 | 1,6% |
813 | Hager Ludwig | 50 | 1,6% |
814 | Zankl Claudia | 346 | 11,4% |
815 | Scherer Simon | 22 | 0,7% |
816 | Schrollinger Thomas | 252 | 8,3% |
817 | Maibom Johannes | 18 | 0,6% |
818 | Klein Martin | 7 | 0,2% |
819 | Grahn Leif | 39 | 1,3% |
820 | May Daniela | 18 | 0,6% |
821 | Stadelmann Christian | 60 | 2,0% |
822 | Sichermann Paul | 61 | 2,0% |
823 | Ullmann Christian | 13 | 0,4% |
824 | Ott Heinrich | 27 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
900 | ohne Zuordnung | 11 | 0,4% |
901 | Windisch Matthias | 498 | 19,7% |
902 | Wanger Markus | 237 | 9,4% |
903 | Purzner Jürgen | 230 | 9,1% |
904 | Rank Wolfgang | 89 | 3,5% |
905 | Warsinke Stefan | 289 | 11,4% |
906 | Vogel Hilmar | 290 | 11,5% |
907 | Betz Florian | 423 | 16,7% |
908 | Ceglar Michael | 153 | 6,1% |
909 | Radojevic Daniel | 43 | 1,7% |
910 | Turnwald-Kurtz Erich | 164 | 6,5% |
911 | Reitmaier Peter | 58 | 2,3% |
912 | Körber Hayo | 43 | 1,7% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "DIE FRANKEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1000 | ohne Zuordnung | 12 | 0,5% |
1001 | Gattenlöhner Robert | 461 | 19,1% |
1002 | Brandl Andreas | 176 | 7,3% |
1003 | Turinsky Bianka | 56 | 2,3% |
1004 | Dr. Bartlitz David | 371 | 15,4% |
1005 | Reinwald Ulrich | 205 | 8,5% |
1006 | Gattenlöhner Elke | 113 | 4,7% |
1007 | Kistler Karola | 77 | 3,2% |
1008 | Wagner Klaus | 98 | 4,1% |
1009 | Ackermann Carola | 64 | 2,7% |
1010 | Wagner Martin | 56 | 2,3% |
1011 | Sommerkorn Klaus | 29 | 1,2% |
1012 | Hirsch Harald | 37 | 1,5% |
1013 | Nikol Olga | 80 | 3,3% |
1014 | Grupe Christian | 10 | 0,4% |
1015 | Haas Edeltraud | 149 | 6,2% |
1016 | Zehner Roland | 10 | 0,4% |
1017 | Raber Regina | 19 | 0,8% |
1018 | Gsänger Franz | 21 | 0,9% |
1019 | Pudalik Roland | 72 | 3,0% |
1020 | Hasenest Werner | 15 | 0,6% |
1021 | Zagel Ralph | 27 | 1,1% |
1022 | Trutz Paul | 220 | 9,1% |
1023 | Dorsch Marco | 10 | 0,4% |
1024 | Bloos Werner | 25 | 1,0% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1100 | ohne Zuordnung | 154 | 0,6% |
1101 | Swoboda Raimund | 11.345 | 45,3% |
1102 | Dr. Müller Ralph | 3.764 | 15,0% |
1103 | Pleyer Claus-Georg | 660 | 2,6% |
1104 | Mang Ferdinand | 2.057 | 8,2% |
1105 | Jentzsch René | 305 | 1,2% |
1106 | Meier Johannes | 520 | 2,1% |
1107 | Lang Siegfried | 188 | 0,8% |
1108 | Meister Michael | 255 | 1,0% |
1109 | Dr. Dörner Wolfgang Marc | 2.386 | 9,5% |
1110 | Vogler Matthias | 1.884 | 7,5% |
1111 | Konrad Peter | 225 | 0,9% |
1112 | Wahner Klaus | 1.278 | 5,1% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "mut"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1200 | ohne Zuordnung | 7 | 0,8% |
1201 | Deutschmann Christine | 162 | 19,6% |
1202 | Philipp Susanne | 159 | 19,3% |
1203 | Turetschek Herbert | 71 | 8,6% |
1204 | Bullmer Andrea | 51 | 6,2% |
1205 | Wohlgemuth Wolfgang | 45 | 5,5% |
1206 | Wolfram Ute | 46 | 5,6% |
1207 | Flohr Dieter | 3 | 0,4% |
1208 | Weberpals Dieter | 34 | 4,1% |
1209 | Lengenfelder Rainer | 32 | 3,9% |
1210 | Schößwender Martina | 25 | 3,0% |
1211 | Keller Helmut | 37 | 4,5% |
1212 | Schnack Arwen | 38 | 4,6% |
1213 | Nißlbeck Wolfgang | 11 | 1,3% |
1214 | Philipp Larissa-Katharina | 22 | 2,7% |
1215 | Meier David | 10 | 1,2% |
1216 | Wohlgemuth Melina | 13 | 1,6% |
1217 | Kindler Manfred | 6 | 0,7% |
1218 | Wohlgemuth Carina | 21 | 2,5% |
1219 | Philipp Karlheinz | 4 | 0,5% |
1220 | Deutschmann Tobias | 8 | 1,0% |
1221 | Ackermann Renate | 20 | 2,4% |
Liste/Wahlvorschlag 13, "Die PARTEI"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1300 | ohne Zuordnung | 11 | 0,5% |
1301 | Volkert Patrick | 752 | 31,0% |
1302 | Roser Julian | 204 | 8,4% |
1303 | Pleick Yannik | 121 | 5,0% |
1304 | Schelte Simon | 67 | 2,8% |
1305 | Dr. Dörrie Jan | 549 | 22,6% |
1306 | Neidnicht Josefine | 252 | 10,4% |
1307 | Kristuf Rainer | 211 | 8,7% |
1308 | Hubatsch Leon | 65 | 2,7% |
1309 | Knapp Jörg | 195 | 8,0% |
Liste/Wahlvorschlag 14, "Gesundheitsforschung"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1400 | ohne Zuordnung | 2 | 0,7% |
1401 | Beyerlein Andrea | 111 | 36,9% |
1402 | Asbeck Stefan | 53 | 17,6% |
1403 | Preis Alexander | 135 | 44,9% |
Liste/Wahlvorschlag 15, "V-Partei³"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1500 | ohne Zuordnung | 14 | 1,5% |
1501 | Streck Markus | 242 | 25,8% |
1502 | Moshammer Daniel | 34 | 3,6% |
1503 | Michalko Simone | 95 | 10,1% |
1504 | Sibai Amina | 25 | 2,7% |
1505 | Garratt Daniel | 74 | 7,9% |
1506 | Näser Melanie | 78 | 8,3% |
1507 | Fischer Michaela | 32 | 3,4% |
1508 | Dischner Doris | 130 | 13,9% |
1509 | Erler Marie Alin | 44 | 4,7% |
1510 | Maurer Michaela | 169 | 18,0% |
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.