Wahlamt Nürnberg
Landtagswahl 2018
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Landtagswahl 2013)
| CSU | 35,8 % | -4,1 | ||
| SPD | 13,7 % | -14,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 4,2 % | +0,2 | ||
| GRÜNE | 20,6 % | +9,4 | ||
| FDP | 4,7 % | +1,4 | ||
| LINKE | 6,5 % | +2,3 | ||
| BP | 0,3 % | -0,3 | ||
| ÖDP | 1,2 % | -0,1 | ||
| PIRATEN | 1,0 % | -2,0 | ||
| DIE FRANKEN | 0,9 % | -1,4 | ||
| AfD | 9,5 % | +9,5 | ||
| mut | 0,3 % | +0,3 | ||
| Die PARTEI | 0,9 % | +0,9 | ||
| Gesundheitsforschung | 0,1 % | +0,1 | ||
| V-Partei³ | 0,4 % | +0,4 | ||
| Sonstige | 0,0 % | -2,1 |
| Wahlberechtigte: | 391.061 |
| Wahlbeteiligung: | 68,2% |
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.