Wahlamt Nürnberg
Landtagswahl 2018
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Landtagswahl 2013)
CSU | 35,0 % | -4,5 | ||
SPD | 14,2 % | -15,1 | ||
FREIE WÄHLER | 4,4 % | +0,2 | ||
GRÜNE | 20,8 % | +10,2 | ||
FDP | 4,8 % | +1,6 | ||
LINKE | 6,4 % | +2,4 | ||
BP | 0,3 % | -0,4 | ||
ÖDP | 1,2 % | +0,0 | ||
PIRATEN | 1,0 % | -1,9 | ||
DIE FRANKEN | 1,1 % | -1,2 | ||
AfD | 9,6 % | +9,6 | ||
mut | 0,2 % | +0,2 | ||
Die PARTEI | 0,6 % | +0,6 | ||
Gesundheitsforschung | 0,1 % | +0,1 | ||
V-Partei³ | 0,4 % | +0,4 | ||
Sonstige | 0,0 % | -2,1 |
Wahlberechtigte: | 391.061 |
Wahlbeteiligung: | 68,2% |
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.