Wahlamt Nürnberg
Landtagswahl 2018
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Landtagswahl 2013)
| CSU | 34,1 % | -5,1 | ||
| SPD | 14,7 % | -15,9 | ||
| FREIE WÄHLER | 4,5 % | +0,2 | ||
| GRÜNE | 21,1 % | +11,1 | ||
| FDP | 4,9 % | +1,7 | ||
| DIE LINKE | 6,2 % | +2,4 | ||
| Bayernpartei | 0,3 % | -0,5 | ||
| Ökologisch-Demokratische Partei | 1,2 % | +0,1 | ||
| Piratenpartei | 1,1 % | -1,7 | ||
| Partei für Franken | 1,2 % | -1,0 | ||
| Alternative für Deutschland | 9,8 % | +9,8 | ||
| mut | 0,2 % | +0,2 | ||
| Die PARTEI | 0,3 % | +0,3 | ||
| Gesundheitsforschung | 0,0 % | +0,0 | ||
| V-Partei³ | 0,4 % | +0,4 | ||
| Sonstige | 0,0 % | -2,1 |
| Wahlberechtigte: | 391.061 |
| Wahlbeteiligung: | 68,2% |
Quelle: Stadt Nürnberg. Wahlamt. Amtl. Endergebnis.