Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | ohne Zuordnung | 911 | 1,0% |
| 101 | Dr. Beckstein, Günther | 60225 | 65,7% |
| 102 | Herrmann, Joachim | 6402 | 7,0% |
| 103 | Dr. Söder, Markus | 12259 | 13,4% |
| 104 | Guttenberger, Petra | 1031 | 1,1% |
| 105 | Matschl, Christa | 175 | 0,2% |
| 106 | Freller, Karl | 1566 | 1,7% |
| 107 | Dr. Weiß, Manfred | 713 | 0,8% |
| 108 | Götz, Christa | 700 | 0,8% |
| 109 | Seidler, Richard | 516 | 0,6% |
| 110 | Ströbel, Jürgen | 347 | 0,4% |
| 111 | Gabsteiger, Günter | 316 | 0,3% |
| 112 | Eckstein, Kurt | 762 | 0,8% |
| 113 | Breitschwert, Klaus Dieter | 188 | 0,2% |
| 114 | Wägemann, Gerhard | 235 | 0,3% |
| 115 | Imhof, Hermann | 1957 | 2,1% |
| 116 | Winter, Cornelia | 321 | 0,4% |
| 117 | Herold, Hans | 47 | 0,1% |
| 118 | Weingart, Udo | 148 | 0,2% |
| 119 | Merkel, Caroline | 680 | 0,7% |
| 120 | Ilg, Rainer | 452 | 0,5% |
| 121 | Lippert, Edith | 377 | 0,4% |
| 122 | Höller, Kurt | 164 | 0,2% |
| 123 | Schäfer, Victoria | 594 | 0,6% |
| 124 | Tischner, Michael | 520 | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | ohne Zuordnung | 680 | 1,2% |
| 201 | Dr. Beyer, Thomas | 18179 | 33,3% |
| 202 | Naaß, Christa | 1714 | 3,1% |
| 203 | Vogel, Wolfgang | 1576 | 2,9% |
| 204 | Schmitt-Bussinger, Helga | 2800 | 5,1% |
| 205 | Schuster, Stefan | 9694 | 17,7% |
| 206 | Weikert, Angelika | 4561 | 8,4% |
| 207 | Arnold, Horst | 1422 | 2,6% |
| 208 | Koch, Helga | 997 | 1,8% |
| 209 | Bischoff, Michael | 393 | 0,7% |
| 210 | Hiersemann, Alexandra | 505 | 0,9% |
| 211 | Lanig, Johannes | 3297 | 6,0% |
| 212 | Rodarius, Christine | 679 | 1,2% |
| 213 | Vogel, Klaus | 882 | 1,6% |
| 214 | Zahl, Elke | 155 | 0,3% |
| 215 | Dr. Magold, Malte | 1336 | 2,4% |
| 216 | Tiefel, Jutta | 3138 | 5,7% |
| 217 | Gelep, Adrian | 263 | 0,5% |
| 218 | Strohhacker, Katja | 677 | 1,2% |
| 219 | Leberecht, Dietmar | 81 | 0,1% |
| 220 | Starck, Michelle | 237 | 0,4% |
| 221 | Wächtler, Sascha | 267 | 0,5% |
| 222 | Baumann, Martina | 518 | 0,9% |
| 223 | Weiß, Harald | 334 | 0,6% |
| 224 | Wagner, Karl-Heinz | 234 | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 300 | ohne Zuordnung | 306 | 1,4% |
| 301 | Stahl, Christine | 9035 | 40,7% |
| 302 | Ackermann, Renate | 2796 | 12,6% |
| 303 | Ganserer, Markus | 1731 | 7,8% |
| 304 | Schikora, Norbert | 302 | 1,4% |
| 305 | Berlinghof, Jutta | 1059 | 4,8% |
| 306 | Turhan, Celal | 1062 | 4,8% |
| 307 | Dr. Burkhardt, Ursula | 359 | 1,6% |
| 308 | Dr. Moll, Gunther | 490 | 2,2% |
| 309 | Krilles, Renate | 92 | 0,4% |
| 310 | Bachmayer, Manfred | 351 | 1,6% |
| 311 | Baßler, Julia | 649 | 2,9% |
| 312 | Spielvogel, Stefan | 142 | 0,6% |
| 313 | Dr. Hufmann-Bisping, Lydia | 279 | 1,3% |
| 314 | Dr. Krippl, Martin | 195 | 0,9% |
| 315 | Galaske, Waltraud | 178 | 0,8% |
| 316 | Grädler, Renate | 252 | 1,1% |
| 317 | Seer, Christine | 831 | 3,7% |
| 318 | Schreiner, Uwe | 93 | 0,4% |
| 319 | Dr. Hiemeyer, Susanne | 566 | 2,5% |
| 320 | Mötsch, Christoph | 142 | 0,6% |
| 321 | Gaubitz, Monika | 128 | 0,6% |
| 322 | Stammberger, Karlheinz | 398 | 1,8% |
| 323 | Peucker-Göbel, Karin | 150 | 0,7% |
| 324 | Wolff, Jürgen | 627 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 400 | ohne Zuordnung | 75 | 0,6% |
| 401 | Dr. Bauer, Peter | 1736 | 14,8% |
| 402 | Dr. Zägelein, Walter | 391 | 3,3% |
| 403 | Kratzer, Hermann | 166 | 1,4% |
| 404 | Dörfler, Jürgen Horst | 945 | 8,1% |
| 405 | Häusler, Irene | 280 | 2,4% |
| 406 | Scharl, Werner | 149 | 1,3% |
| 407 | Dr. Seitz, Martin | 416 | 3,5% |
| 408 | Dr. Pauli, Gabriele | 5131 | 43,7% |
| 409 | Dr. Wolz, Dieter | 398 | 3,4% |
| 410 | Ehrhardt, Claudia | 121 | 1,0% |
| 411 | Tröster, Luise | 278 | 2,4% |
| 412 | Faust, Siegfried | 64 | 0,5% |
| 413 | Dr. Welker, Manfred | 76 | 0,6% |
| 414 | Baritsch, Marcus | 78 | 0,7% |
| 415 | Dr. Beck, Hartmut | 358 | 3,1% |
| 416 | Dr. Singer, Stefan | 189 | 1,6% |
| 417 | Scholl, Heiko | 146 | 1,2% |
| 418 | Dr. Kupser, Paul | 31 | 0,3% |
| 419 | Unterburger, Oliver | 63 | 0,5% |
| 420 | Böhm, Helmut | 150 | 1,3% |
| 421 | Dr. Bauer, Doris | 43 | 0,4% |
| 422 | Payer-Pechan, Adelheid | 77 | 0,7% |
| 423 | Sparrer, Otto | 35 | 0,3% |
| 424 | Winter, Werner | 333 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 500 | ohne Zuordnung | 118 | 0,9% |
| 501 | Rohde, Jörg | 4273 | 32,3% |
| 502 | Hessel, Katja | 2060 | 15,6% |
| 503 | Dr. Hahn, Jörg | 692 | 5,2% |
| 504 | Ulrich, Utz | 1765 | 13,3% |
| 505 | Erdel, Rainer | 199 | 1,5% |
| 506 | Niesta-Weiser, Sigrid | 88 | 0,7% |
| 507 | Renner, Günter | 144 | 1,1% |
| 508 | Kobjoll-Setzer, Nicole | 501 | 3,8% |
| 509 | Dr. Knapp, Frank | 496 | 3,7% |
| 510 | Peter, Thomas | 113 | 0,9% |
| 511 | Lindner, Michael | 505 | 3,8% |
| 512 | Dr. Eipper, Christoph | 257 | 1,9% |
| 513 | Dr. Kumar, Walburga | 375 | 2,8% |
| 514 | Fink, Helmut | 345 | 2,6% |
| 515 | Dr. Dr. Bender, Eberhard | 145 | 1,1% |
| 516 | Dr. Schönwälder, Lothar | 79 | 0,6% |
| 517 | Dr. Heidenreich, Wolfgang | 170 | 1,3% |
| 518 | Martin, Stefan | 86 | 0,6% |
| 519 | Drechsler, Gabriele | 150 | 1,1% |
| 520 | Engelhardt, Werner Claus | 101 | 0,8% |
| 521 | Jungkunz, Robert | 48 | 0,4% |
| 522 | Bonenberger, Saskia | 136 | 1,0% |
| 523 | Silberer, Rüdiger | 32 | 0,2% |
| 524 | Schmauser, Erik M. | 354 | 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 600 | ohne Zuordnung | 20 | 0,8% |
| 601 | Baldauf, Rudolf | 1017 | 40,5% |
| 602 | Kitzberger, Manfred | 156 | 6,2% |
| 603 | Holler, Robert | 110 | 4,4% |
| 604 | van Drage, Alexander | 125 | 5,0% |
| 605 | Schöniger, Walter | 303 | 12,1% |
| 606 | Lippert, Werner | 50 | 2,0% |
| 607 | Decker, Arno | 37 | 1,5% |
| 608 | Schumann, Harald | 245 | 9,7% |
| 609 | Staszewski, Susanne | 43 | 1,7% |
| 610 | Endres, Werner | 53 | 2,1% |
| 611 | Vollmar, Heidi | 40 | 1,6% |
| 612 | Pflaumer, Heinz | 37 | 1,5% |
| 613 | Pregartner, Armin | 42 | 1,7% |
| 614 | Schulze, Andreas | 17 | 0,7% |
| 615 | Skrzypek, Sonja | 31 | 1,2% |
| 616 | Weih, Konrad | 22 | 0,9% |
| 617 | Roy-Schulze, Ulrike | 11 | 0,4% |
| 618 | Nagler, Volker | 9 | 0,4% |
| 619 | Appl, Reinhard | 44 | 1,8% |
| 620 | Krauthansl, Peter | 30 | 1,2% |
| 621 | Mauser, Georg | 16 | 0,6% |
| 622 | Lechner, Klaus | 25 | 1,0% |
| 623 | John, Dominik | 16 | 0,6% |
| 624 | Malachowski, Heinz | 14 | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 700 | ohne Zuordnung | 13 | 0,6% |
| 701 | Forster, Manuela | 578 | 24,9% |
| 702 | Höppel, Frank | 281 | 12,1% |
| 703 | Osterlänger, Jürgen | 114 | 4,9% |
| 704 | Malecha, Hartmut | 43 | 1,9% |
| 705 | Schrollinger, Thomas | 343 | 14,8% |
| 706 | Fauteck, Heiner | 28 | 1,2% |
| 707 | Jäger, Katharina | 102 | 4,4% |
| 708 | Ertel, Mario | 93 | 4,0% |
| 709 | Schnabel, Gertrud | 41 | 1,8% |
| 710 | Friedrich, Thomas | 89 | 3,8% |
| 711 | Ott, Wolfgang | 27 | 1,2% |
| 712 | Zeller, Hermann | 52 | 2,2% |
| 713 | Ebert, Reinhard | 22 | 0,9% |
| 714 | Seiler, Friedmann | 20 | 0,9% |
| 715 | Reinhart, Manfred | 57 | 2,5% |
| 716 | Maibom, Johannes | 12 | 0,5% |
| 717 | Kleemann, Margit | 96 | 4,1% |
| 718 | Wittmann, Jochen | 60 | 2,6% |
| 719 | Krug, Werner | 27 | 1,2% |
| 720 | Dr. Vitzthum, Mathilde | 63 | 2,7% |
| 721 | Berberich, Martin | 5 | 0,2% |
| 722 | Ott, Heinrich | 64 | 2,8% |
| 723 | Müller, Norbert | 63 | 2,7% |
| 724 | Dr. Rank, Johannes | 31 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 800 | ohne Zuordnung | 10 | 2,3% |
| 801 | Mair, Benjamin | 138 | 31,7% |
| 802 | Steininger, Dieter | 42 | 9,6% |
| 803 | Bauch, Matthias | 93 | 21,3% |
| 804 | Baur, Werner | 64 | 14,7% |
| 805 | Hummel, Edith | 63 | 14,4% |
| 806 | Steinherr, Karl | 26 | 6,0% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Linke"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 900 | ohne Zuordnung | 195 | 1,4% |
| 901 | Heike, Anny | 6126 | 42,6% |
| 902 | Ehnes, Hans-Joachim | 1023 | 7,1% |
| 903 | Tax, Ramona | 880 | 6,1% |
| 904 | Weinberg, Harald | 1508 | 10,5% |
| 905 | Plack, Sarah | 317 | 2,2% |
| 906 | Stuart, Bonnie | 105 | 0,7% |
| 907 | Özen, Taylan | 581 | 4,0% |
| 908 | Mittl, Sigrun | 278 | 1,9% |
| 909 | Gruber, Heinz | 283 | 2,0% |
| 910 | Kernstock-Jeremias, Kerstin | 102 | 0,7% |
| 911 | Gebuhr, Stefan | 234 | 1,6% |
| 912 | Lüdemann, Angelika | 388 | 2,7% |
| 913 | Pirner, Gisberta | 223 | 1,6% |
| 914 | Amon, Waldemar | 279 | 1,9% |
| 915 | Stuckert, Brigitte | 29 | 0,2% |
| 916 | Escherich, Alfred Georg | 206 | 1,4% |
| 917 | Hartmann, Gerhard | 253 | 1,8% |
| 918 | Blohm, Annegret | 136 | 0,9% |
| 919 | Geiß, Beate | 422 | 2,9% |
| 920 | Förster, Henry | 86 | 0,6% |
| 921 | Schlappa, Richard | 124 | 0,9% |
| 922 | Müller, Heidi | 240 | 1,7% |
| 923 | Edelmann, Rainer | 230 | 1,6% |
| 924 | Stolpe, Dieter | 128 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "Violette"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1000 | ohne Zuordnung | 8 | 1,3% |
| 1001 | Walter, Bruno | 179 | 28,5% |
| 1002 | Bates, Silke | 38 | 6,1% |
| 1003 | Mathiesen, Gert | 50 | 8,0% |
| 1004 | Mörtel, Edith | 103 | 16,4% |
| 1005 | Ahlers, Werner | 43 | 6,8% |
| 1006 | Bauer, Andrea | 76 | 12,1% |
| 1007 | Moezer, Doris | 131 | 20,9% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1100 | ohne Zuordnung | 44 | 1,3% |
| 1101 | Ollert, Ralf | 1692 | 48,6% |
| 1102 | Fischer, Matthias | 587 | 16,9% |
| 1103 | Paulus, Michael | 126 | 3,6% |
| 1104 | Paulus, Martin | 86 | 2,5% |
| 1105 | Oleszak, Jasmin | 48 | 1,4% |
| 1106 | Vahlberg, Richard | 187 | 5,4% |
| 1107 | Heiß, Michael | 63 | 1,8% |
| 1108 | Schmaus, Sebastian | 360 | 10,3% |
| 1109 | Biller, Rainer | 165 | 4,7% |
| 1110 | Steinbeck, Torsten | 51 | 1,5% |
| 1111 | Burger, Tibor | 39 | 1,1% |
| 1112 | Reeb, Marco | 34 | 1,0% |