Sitzzuteilung Stadtratswahl 2002 (18:32) |
|||
CSU : 32 Sitze | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 101 | Scholz, Ludwig | 104652 |
2 | 102 | Dr. Gsell, Klemens | 93904 |
3 | 105 | Höfler, Renate | 90281 |
4 | 110 | Imhof, Hermann | 86465 |
5 | 106 | Seel, Hans Paul | 86076 |
6 | 103 | Thoma, Claudia | 85880 |
7 | 111 | Böhm, Kerstin | 85598 |
8 | 123 | Pabst, Karl | 85493 |
9 | 107 | Gebhardt, Franz | 85492 |
10 | 104 | Regitz, Barbara | 84736 |
11 | 114 | Mägerlein, Klaus | 84671 |
12 | 116 | Fett, Bernd | 84393 |
13 | 121 | Bloß, Helmut | 84204 |
14 | 108 | Gruber, Werner | 83756 |
15 | 115 | Rauch, Silvia | 83694 |
16 | 112 | Pfadenhauer, Alexander | 83511 |
17 | 119 | Prof. Dr. Beck, Hartmut | 83191 |
18 | 117 | Brehm, Sebastian | 83148 |
19 | 109 | Bungartz, Britta | 82692 |
20 | 127 | Dr. Helmbrecht, Jürgen | 82215 |
21 | 113 | Meyer, Volker | 82169 |
22 | 134 | Tandler, Renate | 82160 |
23 | 139 | Körber, Gerlinde | 81362 |
24 | 122 | Sendner, Kilian | 81225 |
25 | 129 | Bielmeier, Peter | 81052 |
26 | 118 | Bär, Jutta | 80823 |
27 | 120 | Buchsbaum, Helmine | 80324 |
28 | 124 | Frieser, Michael | 80317 |
29 | 125 | Loos, Andrea | 80152 |
30 | 131 | Heinemann, Rita | 79881 |
31 | 126 | Höffkes, Max | 79872 |
32 | 128 | Hölldobler-Schäfer, Ulrike | 79662 |
Ersatzpersonen | |||
33 | 146 | Dr. Niedermeyer, Sabine | 79419 |
34 | 130 | Alesik, Aliki | 78810 |
35 | 133 | Schulze, Wolfgang | 78690 |
36 | 151 | Prof. Dr. Lipfert, Cornelia | 78618 |
37 | 135 | Hubert, Harald | 78424 |
![]() |
|||
SPD : 29 Sitze | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 201 | Dr. Maly, Ulrich | 109516 |
2 | 206 | Limbacher, Christine | 83290 |
3 | 213 | Gradl, Lorenz | 81901 |
4 | 203 | Schönfelder, Gebhard | 81612 |
5 | 207 | Hamburger, Arno | 81171 |
6 | 208 | Wild, Sonja | 80759 |
7 | 202 | Weikert, Angelika | 80485 |
8 | 205 | Förther, Horst | 77503 |
9 | 204 | Heinrich, Gabriela | 77084 |
10 | 210 | Zadek, Ruth | 76563 |
11 | 219 | Raschke, Gerald | 76302 |
12 | 211 | Burkert, Martin | 76291 |
13 | 230 | Schwarz, Heidi-Maria | 75707 |
14 | 223 | Nitsch, Helmut | 75520 |
15 | 220 | Reuter, Brigitte | 74907 |
16 | 224 | Zerweck, Gerlind | 74899 |
17 | 209 | Dr. Slavik, Markus | 74861 |
18 | 222 | Dr. Prölß-Kammerer, Anja | 74753 |
19 | 221 | Dr. Papagrigoriou, Paschalis | 74111 |
20 | 225 | Fischer, Jürgen | 74083 |
21 | 217 | Lunz, Thorsten | 73975 |
22 | 226 | Blumenstetter, Renate | 73815 |
23 | 212 | Arabackyj, Claudia | 73809 |
24 | 243 | Agathagelidis, Theodoros | 73791 |
25 | 215 | Riedel, Harald | 73590 |
26 | 216 | Grützner-Kanis, Christine | 73481 |
27 | 227 | Würffel, Richard | 73415 |
28 | 218 | Penzkofer-Röhrl, Gabi | 72970 |
29 | 228 | Soldner, Ilka | 72869 |
Ersatzpersonen | |||
30 | 233 | Dötschel, Herbert | 72809 |
31 | 237 | Ziegler, Michael | 72751 |
32 | 214 | Pöhler-Ruhrmann, Dorothea | 72410 |
33 | 234 | Dr. Jauch, Susanne | 72300 |
34 | 231 | Tasdelen, Arif | 71999 |
![]() |
|||
GRÜNE : 4 Sitze | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 301 | Wellhöfer, Brigitte | 28563 |
2 | 306 | Wolff, Jürgen | 19268 |
3 | 305 | Gödelmann, Hiltrud | 18850 |
4 | 302 | Münter, Michael | 18245 |
Ersatzpersonen | |||
5 | 303 | Seer, Christine | 17214 |
6 | 307 | Eichmüller, Ines | 16341 |
7 | 304 | Wahner, Bernhard | 14130 |
8 | 309 | Altun, Firdevs | 13633 |
9 | 313 | Weber, Yvonne | 13588 |
![]() |
|||
REP : 1 Sitz | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 401 | Beisig, Walter | 11393 |
Ersatzpersonen | |||
2 | 402 | Siegemund, Günter | 8413 |
3 | 403 | Reif, Alfred | 8198 |
4 | 404 | Zimpel, Sascha | 7856 |
5 | 405 | Mayr, Karola | 7595 |
6 | 406 | Beck, Jörg | 7500 |
![]() |
|||
FWN : 1 Sitz | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 501 | Schuh, Konrad | 10425 |
Ersatzpersonen | |||
2 | 504 | Schüller, Ferdinand | 8219 |
3 | 502 | Volger, Maike | 7157 |
4 | 503 | Fritsch, Jörg | 6845 |
5 | 506 | Nether, Heinz | 6177 |
6 | 505 | Bälz, Claudia | 5605 |
![]() |
|||
F.D.P./FNB : 1 Sitz | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 601 | Ulrich, Utz | 12518 |
Ersatzpersonen | |||
2 | 602 | Dr. Knapp, Frank | 6197 |
3 | 603 | Myllymäki-Neuhoff, Johanna | 6044 |
4 | 604 | Dr.von Stockert, Theodor | 5865 |
5 | 605 | Lahm, Katja | 5531 |
6 | 606 | Demuß, Karl-Heinz | 4931 |
![]() |
|||
Die Guten : 1 Sitz | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 701 | Grosse-Grollmann, Stephan | 14226 |
Ersatzpersonen | |||
2 | 702 | Reiche, Susanne | 7192 |
3 | 704 | Noll, Esther | 5962 |
4 | 703 | Schirrmacher, Hartmut | 5743 |
5 | 706 | Schleindl, Christiane | 5497 |
6 | 705 | Romig, Udo | 4642 |
![]() |
|||
Bürgerinitiative Ausländerstopp : 1 Sitz | |||
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Ollert, Ralf | 15622 |
Ersatzpersonen | |||
2 | 802 | Thomas, Irmgard | 14181 |
3 | 803 | Körner, Johann | 13652 |
4 | 804 | Herbert, Siegfried | 13019 |
5 | 807 | Donath, Renate | 12736 |
6 | 806 | Hahn, Karoline | 12724 |
![]() |