9352 (Fliederweg, Fasanenweg)
Wahlberechtigte | 923 | |
Wähler/innen | 300 | 32,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 300 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,50 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk