9252 (Ebenseestr., Föhrenstr.,)
Wahlberechtigte | 1.077 | |
Wähler/innen | 402 | 37,33 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 402 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,33 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk