9152 (Günthersbühler Str., Erlenstegenstr.,)
| Wahlberechtigte | 1.008 | |
| Wähler/innen | 327 | 32,44 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 326 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,44 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk