9151 (Esperantostr., Grimmstr.,)
Wahlberechtigte | 1.021 | |
Wähler/innen | 345 | 33,79 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 343 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,79 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk