9051 (Oedenberger Str., Bismarckstr.)
Wahlberechtigte | 967 | |
Wähler/innen | 300 | 31,02 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
gültige Stimmen | 299 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,02 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk