8651 (Am Schwedenbrunnen, Fuchsweg)
Wahlberechtigte | 633 | |
Wähler/innen | 234 | 36,97 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 234 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,97 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk