8450 (Jungermannstr., Carl-Schurz-Str.,)
Wahlberechtigte | 801 | |
Wähler/innen | 236 | 29,46 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,46 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk