8150 (Willibaldstr., Längenstr.,)
Wahlberechtigte | 1.053 | |
Wähler/innen | 301 | 28,58 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 301 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,58 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk