7451 (Sonnengartenstr., Mittelstr.,)
Wahlberechtigte | 966 | |
Wähler/innen | 334 | 34,58 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 333 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,58 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk