7150 (Neumünsterer Str., Brettergartenstr.,)
Wahlberechtigte | 933 | |
Wähler/innen | 220 | 23,58 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 219 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,58 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk