6550 (Ferdinandstr., Adolf-Braun-Str.,)
| Wahlberechtigte | 1.535 | |
| Wähler/innen | 205 | 13,36 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 205 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,36 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk