6450 (Leiblstr., Adam-Klein-Str.,)
| Wahlberechtigte | 1.112 | |
| Wähler/innen | 254 | 22,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 253 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,84 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk