5450 (Koppenhofer Str., Einsteinring)
Wahlberechtigte | 971 | |
Wähler/innen | 163 | 16,79 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 161 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,79 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk