5352 (Wemdinger Str., Morgensternstr.)
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 303 | 29,97 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 299 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,97 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk