5256 (Kösliner Str., Berchinger Str.,)
Wahlberechtigte | 1.042 | |
Wähler/innen | 351 | 33,69 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
gültige Stimmen | 350 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,69 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk