2556 (Wilderstr., Kobergerplatz)
Wahlberechtigte | 1.644 | |
Wähler/innen | 527 | 32,06 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 525 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,06 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk