2352 (Franzstr., Wiesentalstr.)
Wahlberechtigte | 1.237 | |
Wähler/innen | 266 | 21,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 266 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,50 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk