2255 (Paumgartnerstr., Fürther Str.)
Wahlberechtigte | 2.297 | |
Wähler/innen | 360 | 15,67 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 357 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,67 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk