2050 (Rothenburger Str., Schneppenhorststr.)
Wahlberechtigte | 1.030 | |
Wähler/innen | 228 | 22,14 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 227 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,14 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk