1452 (Gudrunstr., Kleestr.)
Wahlberechtigte | 1.123 | |
Wähler/innen | 347 | 30,90 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,15 % |
gültige Stimmen | 343 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,90 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk