1353 (Celtisstr., Aufseßplatz)
| Wahlberechtigte | 1.346 | |
| Wähler/innen | 234 | 17,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 233 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,38 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk