1156 (Hainstr., Erdastr.)
Wahlberechtigte | 1.004 | |
Wähler/innen | 297 | 29,58 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 296 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,58 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk