1054 (Peterstr., Schloßstr.)
Wahlberechtigte | 1.248 | |
Wähler/innen | 266 | 21,31 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 265 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,31 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk