46 Werderau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.165 | |
Wähler/innen | 1.253 | 39,59 % |
ungültige Stimmen | 8 | 0,64 % |
gültige Stimmen | 1.245 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,59 %