3_MIGRA-Analyse GUS_15
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 35.262 | |
Wähler/innen | 6.834 | 19,38 % |
ungültige Stimmen | 45 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 6.789 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,38 %