Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 nach Statistischen
Bezirken |
Gebiet | Wahl- berech -tigte |
Wahl- betei- ligung |
gültige Stimmen insg. |
Stimmenanteile | |||||||||||||||
CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Die Linke. | NPD | REP | sonstige | ||||||||||||
Zahl |
% |
Zahl |
% |
Zahl |
% |
Zahl |
% |
Zahl |
% |
Zahl |
% |
Zahl |
% |
Zahl |
% |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
01 Altstadt, St. Lorenz | 2787 | 69,8 | 1928 | 644 | 33,4 | 591 | 30,7 | 307 | 15,9 | 236 | 12,2 | 92 | 4,8 | 23 | 1,2 | 7 | 0,4 | 28 | 1,5 |
02 Marienvorstadt | 844 | 74,9 | 628 | 228 | 36,3 | 197 | 31,4 | 87 | 13,9 | 68 | 10,8 | 36 | 5,7 | 6 | 1,0 | 1 | 0,2 | 5 | 0,8 |
03 Tafelhof | 515 | 68,0 | 348 | 124 | 35,6 | 134 | 38,5 | 34 | 9,8 | 21 | 6,0 | 20 | 5,7 | 7 | 2,0 | 2 | 0,6 | 6 | 1,7 |
04 Gostenhof | 3789 | 69,1 | 2585 | 711 | 27,5 | 931 | 36,0 | 471 | 18,2 | 164 | 6,3 | 201 | 7,8 | 34 | 1,3 | 17 | 0,7 | 56 | 2,2 |
05 Himpfelshof | 3652 | 78,1 | 2822 | 852 | 30,2 | 898 | 31,8 | 531 | 18,8 | 256 | 9,1 | 195 | 6,9 | 21 | 0,7 | 13 | 0,5 | 56 | 2,0 |
06 Altstadt, St. Sebald | 6316 | 72,7 | 4542 | 1526 | 33,6 | 1539 | 33,9 | 633 | 13,9 | 476 | 10,5 | 227 | 5,0 | 47 | 1,0 | 4 | 0,1 | 90 | 2,0 |
07 St. Johannis | 5479 | 77,0 | 4159 | 1362 | 32,7 | 1365 | 32,8 | 698 | 16,8 | 423 | 10,2 | 190 | 4,6 | 46 | 1,1 | 10 | 0,2 | 65 | 1,6 |
08 Pirckheimerstraße | 5038 | 75,1 | 3751 | 1182 | 31,5 | 1255 | 33,5 | 610 | 16,3 | 374 | 10,0 | 213 | 5,7 | 40 | 1,1 | 17 | 0,5 | 60 | 1,6 |
09 Wöhrd | 6502 | 74,2 | 4775 | 1659 | 34,7 | 1649 | 34,5 | 631 | 13,2 | 397 | 8,3 | 248 | 5,2 | 68 | 1,4 | 25 | 0,5 | 98 | 2,1 |
10 Ludwigsfeld | 6318 | 69,4 | 4337 | 1373 | 31,7 | 1656 | 38,2 | 469 | 10,8 | 335 | 7,7 | 278 | 6,4 | 111 | 2,6 | 26 | 0,6 | 89 | 2,1 |
11 Glockenhof | 9933 | 68,7 | 6740 | 2073 | 30,8 | 2526 | 37,5 | 835 | 12,4 | 524 | 7,8 | 471 | 7,0 | 134 | 2,0 | 38 | 0,6 | 139 | 2,1 |
12 Guntherstraße | 2626 | 80,4 | 2094 | 747 | 35,7 | 647 | 30,9 | 286 | 13,7 | 237 | 11,3 | 104 | 5,0 | 24 | 1,1 | 15 | 0,7 | 34 | 1,6 |
13 Galgenhof | 9687 | 68,2 | 6530 | 1992 | 30,5 | 2427 | 37,2 | 867 | 13,3 | 448 | 6,9 | 466 | 7,1 | 150 | 2,3 | 48 | 0,7 | 132 | 2,0 |
14 Hummelstein | 6503 | 71,6 | 4601 | 1499 | 32,6 | 1905 | 41,4 | 359 | 7,8 | 292 | 6,3 | 301 | 6,5 | 110 | 2,4 | 32 | 0,7 | 103 | 2,2 |
15 Gugelstraße | 3907 | 63,7 | 2440 | 732 | 30,0 | 978 | 40,1 | 236 | 9,7 | 147 | 6,0 | 170 | 7,0 | 65 | 2,7 | 26 | 1,1 | 86 | 3,5 |
16 Steinbühl | 6651 | 63,3 | 4132 | 1391 | 33,7 | 1583 | 38,3 | 346 | 8,4 | 276 | 6,7 | 281 | 6,8 | 108 | 2,6 | 37 | 0,9 | 110 | 2,7 |
17 Gibitzenhof | 3094 | 60,8 | 1826 | 664 | 36,4 | 690 | 37,8 | 119 | 6,5 | 111 | 6,1 | 131 | 7,2 | 50 | 2,7 | 21 | 1,2 | 40 | 2,2 |
19 Schweinau | 2653 | 58,7 | 1512 | 706 | 46,7 | 479 | 31,7 | 85 | 5,6 | 104 | 6,9 | 76 | 5,0 | 22 | 1,5 | 9 | 0,6 | 31 | 2,1 |
20 St. Leonhard | 7083 | 66,0 | 4599 | 1732 | 37,7 | 1628 | 35,4 | 376 | 8,2 | 300 | 6,5 | 287 | 6,2 | 101 | 2,2 | 36 | 0,8 | 139 | 3,0 |
21 Sündersbühl | 3335 | 60,7 | 1949 | 749 | 38,4 | 740 | 38,0 | 117 | 6,0 | 110 | 5,6 | 127 | 6,5 | 48 | 2,5 | 16 | 0,8 | 42 | 2,2 |
22 Bärenschanze | 3875 | 64,9 | 2475 | 701 | 28,3 | 854 | 34,5 | 410 | 16,6 | 169 | 6,8 | 199 | 8,0 | 52 | 2,1 | 32 | 1,3 | 58 | 2,3 |
23 Sandberg | 7039 | 70,7 | 4905 | 1529 | 31,2 | 1802 | 36,7 | 638 | 13,0 | 346 | 7,1 | 312 | 6,4 | 92 | 1,9 | 43 | 0,9 | 143 | 2,9 |
24 Bielingplatz | 3547 | 77,3 | 2712 | 945 | 34,8 | 881 | 32,5 | 417 | 15,4 | 237 | 8,7 | 149 | 5,5 | 25 | 0,9 | 12 | 0,4 | 46 | 1,7 |
25 Uhlandstraße | 6971 | 73,9 | 5105 | 1519 | 29,8 | 1790 | 35,1 | 837 | 16,4 | 438 | 8,6 | 313 | 6,1 | 76 | 1,5 | 22 | 0,4 | 110 | 2,2 |
26 Maxfeld | 6697 | 76,1 | 5043 | 1818 | 36,0 | 1697 | 33,7 | 650 | 12,9 | 412 | 8,2 | 281 | 5,6 | 62 | 1,2 | 16 | 0,3 | 107 | 2,1 |
27 Veilhof | 7538 | 75,3 | 5604 | 1808 | 32,3 | 2095 | 37,4 | 710 | 12,7 | 435 | 7,8 | 348 | 6,2 | 72 | 1,3 | 29 | 0,5 | 107 | 1,9 |
28 Tullnau | 2445 | 69,8 | 1675 | 630 | 37,6 | 570 | 34,0 | 170 | 10,1 | 160 | 9,6 | 79 | 4,7 | 29 | 1,7 | 7 | 0,4 | 30 | 1,8 |
29 Gleißhammer | 4268 | 79,4 | 3359 | 1219 | 36,3 | 1085 | 32,3 | 398 | 11,8 | 337 | 10,0 | 181 | 5,4 | 49 | 1,5 | 21 | 0,6 | 69 | 2,1 |
30 Dutzendteich | 677 | 71,0 | 473 | 139 | 29,4 | 173 | 36,6 | 70 | 14,8 | 44 | 9,3 | 23 | 4,9 | 8 | 1,7 | 4 | 0,8 | 12 | 2,5 |
31 Rangierbahnhof-Siedlung | 2906 | 78,4 | 2240 | 630 | 28,1 | 1157 | 51,7 | 122 | 5,4 | 83 | 3,7 | 119 | 5,3 | 48 | 2,1 | 21 | 0,9 | 60 | 2,7 |
32 Langwasser Nordwest | 5866 | 72,2 | 4173 | 1736 | 41,6 | 1538 | 36,9 | 229 | 5,5 | 237 | 5,7 | 222 | 5,3 | 82 | 2,0 | 37 | 0,9 | 92 | 2,2 |
33 Langwasser Nordost | 4972 | 76,4 | 3731 | 1561 | 41,8 | 1267 | 34,0 | 280 | 7,5 | 266 | 7,1 | 215 | 5,8 | 51 | 1,4 | 18 | 0,5 | 73 | 2,0 |
35 Altenfurt Nord | 845 | 77,6 | 650 | 266 | 40,9 | 219 | 33,7 | 53 | 8,2 | 44 | 6,8 | 38 | 5,8 | 12 | 1,8 | 6 | 0,9 | 12 | 1,8 |
36 Langwasser Südost | 7705 | 66,6 | 5028 | 2103 | 41,8 | 1793 | 35,7 | 286 | 5,7 | 321 | 6,4 | 284 | 5,6 | 86 | 1,7 | 34 | 0,7 | 121 | 2,4 |
37 Langwasser Südwest | 6835 | 73,5 | 4950 | 1987 | 40,1 | 1842 | 37,2 | 277 | 5,6 | 292 | 5,9 | 291 | 5,9 | 101 | 2,0 | 41 | 0,8 | 119 | 2,4 |
38 Altenfurt, Moorenbrunn | 6447 | 83,4 | 5303 | 2231 | 42,1 | 1763 | 33,2 | 415 | 7,8 | 459 | 8,7 | 215 | 4,1 | 83 | 1,6 | 28 | 0,5 | 109 | 2,1 |
40 Hasenbuck | 2563 | 63,1 | 1588 | 478 | 30,1 | 703 | 44,3 | 105 | 6,6 | 83 | 5,2 | 122 | 7,7 | 50 | 3,1 | 13 | 0,8 | 34 | 2,1 |
43 Dianastraße | 934 | 53,7 | 492 | 157 | 31,9 | 211 | 42,9 | 35 | 7,1 | 28 | 5,7 | 28 | 5,7 | 14 | 2,8 | 9 | 1,8 | 10 | 2,0 |
44 Trierer Straße | 4043 | 86,1 | 3450 | 1318 | 38,2 | 1316 | 38,1 | 317 | 9,2 | 211 | 6,1 | 153 | 4,4 | 33 | 1,0 | 31 | 0,9 | 71 | 2,1 |
45 Gartenstadt | 6015 | 82,3 | 4886 | 1461 | 29,9 | 2322 | 47,5 | 315 | 6,4 | 223 | 4,6 | 303 | 6,2 | 102 | 2,1 | 43 | 0,9 | 117 | 2,4 |
46 Werderau | 2617 | 76,1 | 1957 | 655 | 33,5 | 848 | 43,3 | 105 | 5,4 | 112 | 5,7 | 97 | 5,0 | 82 | 4,2 | 24 | 1,2 | 34 | 1,7 |
47 Maiach | 864 | 82,8 | 709 | 323 | 45,6 | 229 | 32,3 | 37 | 5,2 | 55 | 7,8 | 35 | 4,9 | 11 | 1,6 | 5 | 0,7 | 14 | 2,0 |
48 Katzwang, Reichelsdorf Ost, Reichelsdorfer Keller |
8367 | 82,0 | 6793 | 2886 | 42,5 | 2215 | 32,6 | 564 | 8,3 | 597 | 8,8 | 250 | 3,7 | 93 | 1,4 | 42 | 0,6 | 146 | 2,1 |
49 Kornburg, Worzeldorf | 9833 | 85,6 | 8331 | 3627 | 43,5 | 2647 | 31,8 | 639 | 7,7 | 809 | 9,7 | 274 | 3,3 | 122 | 1,5 | 51 | 0,6 | 162 | 1,9 |
50 Hohe Marter | 4338 | 67,0 | 2842 | 1186 | 41,7 | 1046 | 36,8 | 147 | 5,2 | 187 | 6,6 | 139 | 4,9 | 56 | 2,0 | 23 | 0,8 | 58 | 2,0 |
51 Röthenbach West | 6993 | 73,3 | 5028 | 2320 | 46,1 | 1651 | 32,8 | 295 | 5,9 | 368 | 7,3 | 197 | 3,9 | 80 | 1,6 | 38 | 0,8 | 79 | 1,6 |
52 Röthenbach Ost | 7906 | 76,5 | 5960 | 2626 | 44,1 | 1963 | 32,9 | 425 | 7,1 | 420 | 7,0 | 258 | 4,3 | 89 | 1,5 | 56 | 0,9 | 123 | 2,1 |
53 Eibach | 6698 | 80,5 | 5333 | 2465 | 46,2 | 1579 | 29,6 | 439 | 8,2 | 458 | 8,6 | 195 | 3,7 | 70 | 1,3 | 41 | 0,8 | 86 | 1,6 |
54 Reichelsdorf | 5748 | 71,5 | 4058 | 1682 | 41,4 | 1400 | 34,5 | 300 | 7,4 | 285 | 7,0 | 176 | 4,3 | 119 | 2,9 | 22 | 0,5 | 74 | 1,8 |
55 Krottenbach, Mühlhof | 1848 | 81,7 | 1485 | 598 | 40,3 | 510 | 34,3 | 139 | 9,4 | 137 | 9,2 | 45 | 3,0 | 17 | 1,1 | 8 | 0,5 | 31 | 2,1 |
60 Großreuth b. Schweinau | 3360 | 76,4 | 2544 | 1048 | 41,2 | 862 | 33,9 | 145 | 5,7 | 236 | 9,3 | 152 | 6,0 | 38 | 1,5 | 24 | 0,9 | 39 | 1,5 |
61 Gebersdorf | 3358 | 79,8 | 2629 | 1072 | 40,8 | 941 | 35,8 | 192 | 7,3 | 198 | 7,5 | 115 | 4,4 | 31 | 1,2 | 24 | 0,9 | 56 | 2,1 |
62 Gaismannshof | 3737 | 79,8 | 2953 | 1175 | 39,8 | 1052 | 35,6 | 228 | 7,7 | 220 | 7,5 | 139 | 4,7 | 42 | 1,4 | 24 | 0,8 | 73 | 2,5 |
63 Höfen | 2204 | 75,8 | 1653 | 697 | 42,2 | 557 | 33,7 | 123 | 7,4 | 136 | 8,2 | 65 | 3,9 | 29 | 1,8 | 14 | 0,8 | 32 | 1,9 |
64 Eberhardshof | 4688 | 67,9 | 3143 | 996 | 31,7 | 1233 | 39,2 | 308 | 9,8 | 205 | 6,5 | 234 | 7,4 | 75 | 2,4 | 18 | 0,6 | 74 | 2,4 |
65 Muggenhof | 937 | 59,2 | 537 | 176 | 32,8 | 205 | 38,2 | 37 | 6,9 | 38 | 7,1 | 44 | 8,2 | 11 | 2,0 | 9 | 1,7 | 17 | 3,2 |
70 Westfriedhof | 2043 | 76,5 | 1551 | 626 | 40,4 | 511 | 32,9 | 144 | 9,3 | 150 | 9,7 | 67 | 4,3 | 13 | 0,8 | 6 | 0,4 | 34 | 2,2 |
71 Schniegling | 2345 | 78,5 | 1813 | 667 | 36,8 | 620 | 34,2 | 187 | 10,3 | 160 | 8,8 | 96 | 5,3 | 31 | 1,7 | 15 | 0,8 | 37 | 2,0 |
72 Wetzendorf | 5965 | 81,3 | 4798 | 2005 | 41,8 | 1493 | 31,1 | 477 | 9,9 | 494 | 10,3 | 200 | 4,2 | 50 | 1,0 | 13 | 0,3 | 66 | 1,4 |
73 Buch | 990 | 81,8 | 808 | 415 | 51,4 | 213 | 26,4 | 62 | 7,7 | 52 | 6,4 | 24 | 3,0 | 18 | 2,2 | 4 | 0,5 | 20 | 2,5 |
74 Thon | 3769 | 86,5 | 3238 | 1376 | 42,5 | 984 | 30,4 | 344 | 10,6 | 332 | 10,3 | 114 | 3,5 | 25 | 0,8 | 16 | 0,5 | 47 | 1,5 |
75 Almoshof | 744 | 79,2 | 583 | 293 | 50,3 | 180 | 30,9 | 34 | 5,8 | 32 | 5,5 | 12 | 2,1 | 8 | 1,4 | 3 | 0,5 | 21 | 3,6 |
76 Kraftshof | 566 | 85,2 | 477 | 216 | 45,3 | 153 | 32,1 | 41 | 8,6 | 42 | 8,8 | 12 | 2,5 | 4 | 0,8 | 6 | 1,3 | 3 | 0,6 |
77 Neunhof | 1012 | 85,6 | 855 | 452 | 52,9 | 240 | 28,1 | 64 | 7,5 | 49 | 5,7 | 21 | 2,5 | 6 | 0,7 | 7 | 0,8 | 16 | 1,9 |
78 Boxdorf | 2023 | 82,4 | 1652 | 731 | 44,2 | 571 | 34,6 | 111 | 6,7 | 120 | 7,3 | 59 | 3,6 | 26 | 1,6 | 8 | 0,5 | 26 | 1,6 |
79 Großgründlach | 3823 | 85,6 | 3235 | 1371 | 42,4 | 1080 | 33,4 | 290 | 9,0 | 255 | 7,9 | 114 | 3,5 | 37 | 1,1 | 19 | 0,6 | 69 | 2,1 |
80 Schleifweg | 2458 | 77,0 | 1874 | 703 | 37,5 | 632 | 33,7 | 228 | 12,2 | 152 | 8,1 | 92 | 4,9 | 26 | 1,4 | 12 | 0,6 | 29 | 1,5 |
81 Schoppershof | 5024 | 70,3 | 3485 | 1197 | 34,3 | 1259 | 36,1 | 343 | 9,8 | 289 | 8,3 | 225 | 6,5 | 77 | 2,2 | 22 | 0,6 | 73 | 2,1 |
82 Schafhof | 1232 | 73,2 | 885 | 359 | 40,6 | 306 | 34,6 | 68 | 7,7 | 77 | 8,7 | 36 | 4,1 | 13 | 1,5 | 2 | 0,2 | 24 | 2,7 |
83 Marienberg | 3144 | 84,9 | 2659 | 1043 | 39,2 | 819 | 30,8 | 370 | 13,9 | 262 | 9,9 | 88 | 3,3 | 31 | 1,2 | 6 | 0,2 | 40 | 1,5 |
84 Ziegelstein | 4271 | 81,5 | 3448 | 1276 | 37,0 | 1165 | 33,8 | 455 | 13,2 | 264 | 7,7 | 155 | 4,5 | 44 | 1,3 | 15 | 0,4 | 74 | 2,1 |
85 Mooshof | 1301 | 77,6 | 999 | 394 | 39,4 | 342 | 34,2 | 87 | 8,7 | 83 | 8,3 | 46 | 4,6 | 26 | 2,6 | 4 | 0,4 | 17 | 1,7 |
86 Buchenbühl | 1905 | 83,5 | 1563 | 517 | 33,1 | 632 | 40,4 | 183 | 11,7 | 96 | 6,1 | 74 | 4,7 | 15 | 1,0 | 14 | 0,9 | 32 | 2,0 |
90 St. Jobst | 6469 | 78,7 | 5057 | 1937 | 38,3 | 1559 | 30,8 | 624 | 12,3 | 545 | 10,8 | 225 | 4,4 | 60 | 1,2 | 21 | 0,4 | 86 | 1,7 |
91 Erlenstegen | 3127 | 86,9 | 2704 | 1237 | 45,7 | 626 | 23,2 | 298 | 11,0 | 432 | 16,0 | 65 | 2,4 | 16 | 0,6 | 4 | 0,1 | 26 | 1,0 |
92 Mögeldorf | 3480 | 81,0 | 2788 | 1206 | 43,3 | 793 | 28,4 | 293 | 10,5 | 302 | 10,8 | 112 | 4,0 | 34 | 1,2 | 4 | 0,1 | 44 | 1,6 |
93 Schmausenbuckstraße | 3733 | 89,3 | 3312 | 1528 | 46,1 | 843 | 25,5 | 334 | 10,1 | 455 | 13,7 | 87 | 2,6 | 24 | 0,7 | 5 | 0,2 | 36 | 1,1 |
94 Laufamholz | 5792 | 87,1 | 5004 | 2161 | 43,2 | 1441 | 28,8 | 511 | 10,2 | 610 | 12,2 | 161 | 3,2 | 24 | 0,5 | 22 | 0,4 | 74 | 1,5 |
95 Zerzabelshof | 6328 | 82,6 | 5155 | 1971 | 38,2 | 1794 | 34,8 | 569 | 11,0 | 443 | 8,6 | 189 | 3,7 | 74 | 1,4 | 29 | 0,6 | 86 | 1,7 |
96 Fischbach | 3786 | 83,1 | 3117 | 1263 | 40,5 | 909 | 29,2 | 312 | 10,0 | 392 | 12,6 | 128 | 4,1 | 36 | 1,2 | 13 | 0,4 | 64 | 2,1 |
97 Brunn | 660 | 86,7 | 569 | 273 | 48,0 | 156 | 27,4 | 54 | 9,5 | 59 | 10,4 | 13 | 2,3 | 7 | 1,2 | 2 | 0,4 | 5 | 0,9 |
Gesamtstadt | 338386 | 75,3 | 251724 | 94931 | 37,7 | 87155 | 34,6 | 25437 | 10,1 | 20732 | 8,2 | 12819 | 5,1 | 4032 | 1,6 | 1562 | 0,6 | 5056 | 2,0 |