Wahlamt Nürnberg
Europawahl 2019
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Europawahl 2014)
CSU | 30,2 % | +2,5 | 60.582 | ||
SPD | 12,9 % | -17,0 | 25.941 | ||
GRÜNE | 24,2 % | +9,7 | 48.464 | ||
AfD | 8,8 % | +0,4 | 17.661 | ||
FREIE WÄHLER | 2,4 % | +0,5 | 4.904 | ||
FDP | 3,4 % | +0,4 | 6.862 | ||
DIE LINKE | 4,8 % | -0,9 | 9.649 | ||
ÖDP | 2,7 % | +0,6 | 5.348 | ||
BP | 0,3 % | -0,1 | 632 | ||
PIRATEN | 1,0 % | -0,9 | 1.986 | ||
Tierschutzpartei | 1,3 % | +0,1 | 2.598 | ||
NPD | 0,2 % | -0,7 | 382 | ||
Die PARTEI | 3,4 % | +2,6 | 6.874 | ||
FAMILIE | 0,3 % | +0,0 | 682 | ||
Volksabstimmung | 0,1 % | -0,1 | 249 | ||
DKP | 0,1 % | +0,0 | 132 | ||
MLPD | 0,0 % | -0,1 | 99 | ||
SGP | 0,0 % | +0,0 | 17 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 0,2 % | +0,2 | 351 | ||
Tierschutzallianz | 0,2 % | +0,2 | 303 | ||
Bündnis C | 0,2 % | +0,2 | 385 | ||
BIG | 0,2 % | +0,2 | 377 | ||
BGE | 0,1 % | +0,1 | 188 | ||
DIE DIREKTE! | 0,1 % | +0,1 | 114 | ||
DiEM25 | 0,4 % | +0,4 | 872 | ||
III. WEG | 0,0 % | +0,0 | 67 | ||
Die Grauen | 0,1 % | +0,1 | 249 | ||
DIE RECHTE | 0,0 % | +0,0 | 74 | ||
DIE VIOLETTEN | 0,1 % | +0,1 | 167 | ||
LIEBE | 0,1 % | +0,1 | 133 | ||
DIE FRAUEN | 0,1 % | +0,1 | 263 | ||
Graue Panther | 0,1 % | +0,1 | 300 | ||
LKR | 0,1 % | +0,1 | 241 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,1 % | +0,1 | 174 | ||
NL | 0,0 % | +0,0 | 98 | ||
ÖkoLinX | 0,1 % | +0,1 | 253 | ||
Die Humanisten | 0,2 % | +0,2 | 482 | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,2 % | +0,2 | 324 | ||
Gesundheitsforschung | 0,1 % | +0,1 | 288 | ||
Volt | 0,9 % | +0,9 | 1.887 |
Wahlberechtigte: | 342.881 |
Wahlbeteiligung: | 58,7% |
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.