Wahlamt Nürnberg
Europawahl 2014
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Europawahl 2009)
| CSU | 27,7 % | -6,7 | 39.577 | ||
| SPD | 29,9 % | +9,1 | 42.711 | ||
| GRÜNE | 14,5 % | -0,9 | 20.688 | ||
| FDP | 3,0 % | -6,5 | 4.300 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,9 % | -3,9 | 2.700 | ||
| DIE LINKE | 5,7 % | +1,2 | 8.180 | ||
| ÖDP | 2,1 % | +0,5 | 3.016 | ||
| REP | 0,4 % | -1,0 | 558 | ||
| BP | 0,4 % | +0,0 | 609 | ||
| Tierschutzpartei | 1,2 % | +0,2 | 1.675 | ||
| PIRATEN | 1,9 % | +0,9 | 2.719 | ||
| FAMILIE | 0,3 % | -0,1 | 467 | ||
| PBC | 0,2 % | +0,0 | 224 | ||
| Volksabstimmung | 0,2 % | +0,0 | 327 | ||
| CM | 0,1 % | +0,0 | 87 | ||
| AUF | 0,2 % | +0,0 | 256 | ||
| DKP | 0,1 % | +0,0 | 166 | ||
| BüSo | 0,0 % | +0,0 | 27 | ||
| PSG | 0,0 % | +0,0 | 45 | ||
| AfD | 8,4 % | +8,4 | 12.070 | ||
| PRO NRW | 0,0 % | +0,0 | 63 | ||
| MLPD | 0,1 % | +0,1 | 111 | ||
| NPD | 0,9 % | +0,9 | 1.311 | ||
| Die PARTEI | 0,8 % | +0,8 | 1.106 | ||
| Sonstige | 0,0 % | -3,0 | 0 |
| Wahlberechtigte: | 349.601 |
| Wahlbeteiligung: | 41,1% |
Quelle: Stadt Nürnberg. Wahlamt. Amtl. Endergebnis.