 
		Wahlamt Nürnberg
Bezirkswahl 2018
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 100 | ohne Zuordnung | 441 | 0,5% | 
| 101 | Bartsch Richard | 19.642 | 24,0% | 
| 102 | Reithelshöfer Christine | 7.378 | 9,0% | 
| 103 | Dr. Fraas Michael | 23.376 | 28,6% | 
| 104 | Forster Peter Daniel | 3.951 | 4,8% | 
| 105 | Dr. Salzner Ute | 2.428 | 3,0% | 
| 106 | Lindörfer Herbert | 423 | 0,5% | 
| 107 | Seel Catrin | 3.147 | 3,8% | 
| 108 | Dr. Eckstein Bernd | 3.560 | 4,4% | 
| 109 | Maderer Michael | 567 | 0,7% | 
| 110 | Griesbeck Cornelia | 826 | 1,0% | 
| 111 | Döbler Katharina | 302 | 0,4% | 
| 112 | Zehmeister Thomas | 408 | 0,5% | 
| 113 | Wunderlich Alexandra | 461 | 0,6% | 
| 114 | Papak Ivona | 2.116 | 2,6% | 
| 115 | Popp Hans | 294 | 0,4% | 
| 116 | Stengel Rosy | 3.338 | 4,1% | 
| 117 | Seeger Sven | 1.832 | 2,2% | 
| 118 | Lehrmann Christian | 2.247 | 2,7% | 
| 119 | Fischer Marion | 936 | 1,1% | 
| 120 | Höhn Alexander | 355 | 0,4% | 
| 121 | Ledenko Angelika | 551 | 0,7% | 
| 122 | Schmidt Thomas | 482 | 0,6% | 
| 123 | Frieser Stefanie | 2.005 | 2,5% | 
| 124 | Stopfer Maximilian | 750 | 0,9% | 
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 200 | ohne Zuordnung | 378 | 1,0% | 
| 201 | Naaß Christa | 12.754 | 33,6% | 
| 202 | Ehrhardt Sven | 2.395 | 6,3% | 
| 203 | Niclas Gisela | 2.499 | 6,6% | 
| 204 | Dr. Krömker Horst | 4.150 | 10,9% | 
| 205 | Zahl Elke | 854 | 2,2% | 
| 206 | Reichenberg Ronald | 1.458 | 3,8% | 
| 207 | Reiß Magdalena | 1.346 | 3,5% | 
| 208 | Strogies Victor | 2.830 | 7,5% | 
| 209 | Hinkl Petra | 904 | 2,4% | 
| 210 | Stöcker Christian | 238 | 0,6% | 
| 211 | Bürkle Jens | 503 | 1,3% | 
| 212 | Brückner Hans-Dieter | 515 | 1,4% | 
| 213 | Pollack Kathrin | 209 | 0,6% | 
| 214 | Rothenbücher Daniel | 203 | 0,5% | 
| 215 | Plattmeier Iris | 289 | 0,8% | 
| 216 | Hänjes Andreas | 384 | 1,0% | 
| 217 | Völkel Claudia | 207 | 0,5% | 
| 218 | Akman Oguz | 1.730 | 4,6% | 
| 219 | Brunnenmeier Pia | 109 | 0,3% | 
| 220 | Matschinske Julian | 920 | 2,4% | 
| 221 | Körber Tobias | 419 | 1,1% | 
| 222 | Hauck Michael | 564 | 1,5% | 
| 223 | Reiter Jürgen | 803 | 2,1% | 
| 224 | Eckstein Herbert | 1.303 | 3,4% | 
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 300 | ohne Zuordnung | 63 | 0,4% | 
| 301 | Schnell Walter | 5.448 | 33,8% | 
| 302 | Kroder Armin | 2.694 | 16,7% | 
| 303 | Dr. Oberle Martin | 603 | 3,7% | 
| 304 | Eder Elke | 1.100 | 6,8% | 
| 305 | Henninger Hans | 125 | 0,8% | 
| 306 | Siegler Gerhard | 101 | 0,6% | 
| 307 | Ilg Robert | 294 | 1,8% | 
| 308 | Nether Heinz | 1.963 | 12,2% | 
| 309 | Fulde Joachim | 167 | 1,0% | 
| 310 | Schulz Klaus | 150 | 0,9% | 
| 311 | Homm-Vogel Elke | 87 | 0,5% | 
| 312 | Mugrauer Franz | 859 | 5,3% | 
| 313 | Bleiziffer Eva | 293 | 1,8% | 
| 314 | Flachenecker Frank | 330 | 2,0% | 
| 315 | Braun Julia | 122 | 0,8% | 
| 316 | Knorr Marlen | 358 | 2,2% | 
| 317 | Saft Markus | 159 | 1,0% | 
| 318 | Scholz Andreas | 90 | 0,6% | 
| 319 | Vornberger Klaus | 64 | 0,4% | 
| 320 | Payer-Pechan Adelheid | 97 | 0,6% | 
| 321 | Maier Martin | 263 | 1,6% | 
| 322 | Lang Joachim | 137 | 0,9% | 
| 323 | Lau Sonja | 383 | 2,4% | 
| 324 | Bauz Helmut | 163 | 1,0% | 
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 400 | ohne Zuordnung | 257 | 0,5% | 
| 401 | Scherrers Maria | 13.921 | 25,7% | 
| 402 | Arnold Daniel | 6.053 | 11,2% | 
| 403 | Heckel Christa | 5.705 | 10,5% | 
| 404 | Yilmazel Bugra | 2.494 | 4,6% | 
| 405 | Bauer-Hechler Lydia | 2.786 | 5,1% | 
| 406 | Engelhardt Mario | 943 | 1,7% | 
| 407 | Halbritter Ruth | 518 | 1,0% | 
| 408 | Brunner Paul | 1.251 | 2,3% | 
| 409 | Bielmeier Andrea | 6.564 | 12,1% | 
| 410 | de Groot Andreas | 835 | 1,5% | 
| 411 | Taukert Ulrike | 900 | 1,7% | 
| 412 | Höfler Sven | 697 | 1,3% | 
| 413 | Czerwenka Christina | 369 | 0,7% | 
| 414 | Dr. Oeser Roland | 3.301 | 6,1% | 
| 415 | Schmidt Ursula | 305 | 0,6% | 
| 416 | Schäfer Walter | 597 | 1,1% | 
| 417 | Müllender Gabriele | 802 | 1,5% | 
| 418 | Topp Horst | 572 | 1,1% | 
| 419 | Völkel Anja | 154 | 0,3% | 
| 420 | von Eyb Gisbert | 1.671 | 3,1% | 
| 421 | Raab Birgit | 2.020 | 3,7% | 
| 422 | Sauter Christian | 362 | 0,7% | 
| 423 | Siebert-Vogt Monika | 142 | 0,3% | 
| 424 | Bachmayer Manfred | 898 | 1,7% | 
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 500 | ohne Zuordnung | 80 | 0,6% | 
| 501 | Lüling Markus | 5.389 | 41,0% | 
| 502 | Oswald-Sensing Sigrid | 427 | 3,3% | 
| 503 | Hilbel Elisabeth | 541 | 4,1% | 
| 504 | Karagöl Seyfettin | 338 | 2,6% | 
| 505 | Bayer Daniel René | 421 | 3,2% | 
| 506 | Wegner Birgit | 1.014 | 7,7% | 
| 507 | Zimmermann Daniel | 1.101 | 8,4% | 
| 508 | Bartsch Felix | 352 | 2,7% | 
| 509 | Liebel Alexander | 1.021 | 7,8% | 
| 510 | Hofmann Wolfgang | 217 | 1,7% | 
| 511 | Müller Heiko | 100 | 0,8% | 
| 512 | Kulhei Edmond | 216 | 1,6% | 
| 513 | Anacker-Hegenbarth Erika | 114 | 0,9% | 
| 514 | Musall Günter | 57 | 0,4% | 
| 515 | Bachmann Sebastian | 303 | 2,3% | 
| 516 | Knapp Otto Dietrich | 166 | 1,3% | 
| 517 | Sydorova Luiza | 392 | 3,0% | 
| 518 | Netter Max | 236 | 1,8% | 
| 519 | Weis Elke Veronika | 73 | 0,6% | 
| 520 | Rösel Harald | 129 | 1,0% | 
| 521 | Samhammer Gernot | 33 | 0,3% | 
| 522 | Schuster Marina | 99 | 0,8% | 
| 523 | Maag Christoph | 146 | 1,1% | 
| 524 | Falk Werner | 167 | 1,3% | 
Liste/Wahlvorschlag 6, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 600 | ohne Zuordnung | 90 | 0,5% | 
| 601 | Schildbach Uwe | 4.557 | 26,5% | 
| 602 | Dressendörfer Mirjam | 803 | 4,7% | 
| 603 | Schubert Janina | 2.273 | 13,2% | 
| 604 | Rother Victor | 305 | 1,8% | 
| 605 | Flach Gomez Kathrin | 546 | 3,2% | 
| 606 | Baumgartner André | 236 | 1,4% | 
| 607 | Wirth Laura | 392 | 2,3% | 
| 608 | Voigt Cornelius | 635 | 3,7% | 
| 609 | Feldmann Christiane | 340 | 2,0% | 
| 610 | Schüller Titus | 1.755 | 10,2% | 
| 611 | Schötz Evelyn | 594 | 3,5% | 
| 612 | Treiber Hans | 617 | 3,6% | 
| 613 | Müller Heidi | 531 | 3,1% | 
| 614 | Friedrich Max | 333 | 1,9% | 
| 615 | Uluçay Sevim | 920 | 5,3% | 
| 616 | Misetic Luka | 224 | 1,3% | 
| 617 | Trenkner Sibylle | 318 | 1,8% | 
| 618 | Selz Andreas | 181 | 1,1% | 
| 619 | Lüdemann Angelika | 307 | 1,8% | 
| 620 | Neumann Maximilian | 90 | 0,5% | 
| 621 | Greim Mechthild | 419 | 2,4% | 
| 622 | Webersberger Hans | 43 | 0,2% | 
| 623 | Krapf Christa | 338 | 2,0% | 
| 624 | Gaßner Sigmund | 359 | 2,1% | 
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 700 | ohne Zuordnung | 27 | 0,6% | 
| 701 | Malecha Ingrid | 788 | 18,3% | 
| 702 | Stadelmann Walter | 394 | 9,1% | 
| 703 | Grille Barbara | 207 | 4,8% | 
| 704 | Schindler Hermann | 50 | 1,2% | 
| 705 | Lotter Carina | 109 | 2,5% | 
| 706 | Hager Inga | 305 | 7,1% | 
| 707 | Berberich Martin | 107 | 2,5% | 
| 708 | Kamolz Sarah | 195 | 4,5% | 
| 709 | Lang Matthias | 46 | 1,1% | 
| 710 | Engesser Angelika | 29 | 0,7% | 
| 711 | Rechholz-Schoenauer Elisabeth | 119 | 2,8% | 
| 712 | Dr. Vitzthum Mathilde | 154 | 3,6% | 
| 713 | Gehrke Jan | 295 | 6,8% | 
| 714 | Schilling Heidi | 552 | 12,8% | 
| 715 | Thurner Monika | 43 | 1,0% | 
| 716 | Neuser Gerhard | 9 | 0,2% | 
| 717 | Schrollinger Sandra | 308 | 7,1% | 
| 718 | Stadelmann Franziska | 183 | 4,2% | 
| 719 | Dr. Rank Johannes | 34 | 0,8% | 
| 720 | Dr. von Blumenthal Astrid | 69 | 1,6% | 
| 721 | Jarosch Joachim | 26 | 0,6% | 
| 722 | Anschütz Ute | 208 | 4,8% | 
| 723 | Vitzthum Heinrich | 19 | 0,4% | 
| 724 | Bauer Gerhard | 35 | 0,8% | 
Liste/Wahlvorschlag 8, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 800 | ohne Zuordnung | 13 | 0,3% | 
| 801 | Gruber Daniel | 1.667 | 43,5% | 
| 802 | Michalski Dennis | 182 | 4,8% | 
| 803 | Thews Loni | 131 | 3,4% | 
| 804 | Netter Detlef | 84 | 2,2% | 
| 805 | Gruber Eva-Elisabeth | 372 | 9,7% | 
| 806 | Semm Astrid | 195 | 5,1% | 
| 807 | Schröer Ludwig | 27 | 0,7% | 
| 808 | Ludwig Klaus | 157 | 4,1% | 
| 809 | Albrecht Stefan | 129 | 3,4% | 
| 810 | Engelhardt Ralf | 55 | 1,4% | 
| 811 | Güttinger Peter | 14 | 0,4% | 
| 812 | Herrmann Markus | 43 | 1,1% | 
| 813 | Dr. Dietert Tilko | 97 | 2,5% | 
| 814 | Linnert Patrick | 160 | 4,2% | 
| 815 | Loos Andreas | 31 | 0,8% | 
| 816 | Wiese Wolfgang | 51 | 1,3% | 
| 817 | Schreiner Andreas | 25 | 0,7% | 
| 818 | Schwemmer Jonas | 27 | 0,7% | 
| 819 | Wunner Oliver | 6 | 0,2% | 
| 820 | Karch Martin | 87 | 2,3% | 
| 821 | Girnus Michail | 8 | 0,2% | 
| 822 | Graf von Matuschka Freiherr von Toppolczan und Spaetgen Seba | 187 | 4,9% | 
| 823 | Warnebold Karlheinz | 62 | 1,6% | 
| 824 | Ceymann Andreas | 21 | 0,5% | 
Liste/Wahlvorschlag 9, "DIE FRANKEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 900 | ohne Zuordnung | 16 | 0,5% | 
| 901 | Gattenlöhner Robert | 792 | 22,5% | 
| 902 | Reinwald Ulrich | 397 | 11,3% | 
| 903 | Pudalik Roland | 66 | 1,9% | 
| 904 | Brand Georg | 226 | 6,4% | 
| 905 | Gattenlöhner Elke | 150 | 4,3% | 
| 906 | Eidloth Sebastian | 72 | 2,0% | 
| 907 | Kistler Karola | 89 | 2,5% | 
| 908 | Hasenest Werner | 58 | 1,7% | 
| 909 | Ackermann Carola | 100 | 2,8% | 
| 910 | Dr. Bartlitz David | 415 | 11,8% | 
| 911 | Nikol Olga | 141 | 4,0% | 
| 912 | Kistler Armin | 39 | 1,1% | 
| 913 | Zehner Roland | 23 | 0,7% | 
| 914 | Wagner Martin | 54 | 1,5% | 
| 915 | Brandl Andreas | 135 | 3,8% | 
| 916 | Hirsch Harald | 37 | 1,1% | 
| 917 | Raber Jürgen | 15 | 0,4% | 
| 918 | Dorsch Marco | 13 | 0,4% | 
| 919 | Gsänger Franz | 31 | 0,9% | 
| 920 | Zagel Ralph | 39 | 1,1% | 
| 921 | Haas Edeltraud | 194 | 5,5% | 
| 922 | Trutz Paul | 299 | 8,5% | 
| 923 | Mach Jürgen | 82 | 2,3% | 
| 924 | Bloos Werner | 30 | 0,9% | 
Liste/Wahlvorschlag 10, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 1000 | ohne Zuordnung | 145 | 0,6% | 
| 1001 | Klaukien Thomas | 7.664 | 29,2% | 
| 1002 | Roon Elena | 3.757 | 14,3% | 
| 1003 | Meier Johannes | 815 | 3,1% | 
| 1004 | Unger Udo | 476 | 1,8% | 
| 1005 | Mang Ferdinand | 3.698 | 14,1% | 
| 1006 | Dr. Müller Ralph | 3.901 | 14,8% | 
| 1007 | Jentzsch René | 451 | 1,7% | 
| 1008 | Schenz Corinna | 1.632 | 6,2% | 
| 1009 | Schlesinger Willibald | 1.353 | 5,1% | 
| 1010 | Görnert Dieter | 1.614 | 6,1% | 
| 1011 | Haas Andreas | 547 | 2,1% | 
| 1012 | Lang Siegfried | 222 | 0,8% | 
Liste/Wahlvorschlag 11, "Die PARTEI"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 1100 | ohne Zuordnung | 11 | 0,4% | 
| 1101 | Kristuf Rainer | 757 | 25,4% | 
| 1102 | Dr. Dörrie Jan | 745 | 25,0% | 
| 1103 | Hubatsch Leon | 206 | 6,9% | 
| 1104 | Volkert Patrick | 251 | 8,4% | 
| 1105 | Knapp Jörg | 414 | 13,9% | 
| 1106 | Roster Ralf | 240 | 8,0% | 
| 1107 | Herrmann Thomas | 361 | 12,1% | 
Liste/Wahlvorschlag 12, "V-Partei³"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | 
|---|---|---|---|
| 1200 | ohne Zuordnung | 8 | 0,7% | 
| 1201 | Streck Markus | 330 | 28,0% | 
| 1202 | Moshammer Daniel | 42 | 3,6% | 
| 1203 | Michalko Simone | 145 | 12,3% | 
| 1204 | Sibai Amina | 37 | 3,1% | 
| 1205 | Garratt Daniel | 84 | 7,1% | 
| 1206 | Näser Melanie | 119 | 10,1% | 
| 1207 | Fischer Michaela | 28 | 2,4% | 
| 1208 | Dischner Doris | 127 | 10,8% | 
| 1209 | Erler Marie Alin | 71 | 6,0% | 
| 1210 | Maurer Michaela | 186 | 15,8% | 
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.