Wahlamt Nürnberg
Bezirkswahl 2018
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 100 | ohne Zuordnung | 441 | 0,3% | 
| 101 | Bartsch | 36.720 | 22,7% | 
| 102 | Reithelshöfer | 7.378 | 4,6% | 
| 103 | Dr. Fraas | 23.376 | 14,4% | 
| 104 | Forster | 27.508 | 17,0% | 
| 105 | Dr. Salzner | 2.428 | 1,5% | 
| 106 | Lindörfer | 423 | 0,3% | 
| 107 | Seel | 22.584 | 13,9% | 
| 108 | Dr. Eckstein | 3.560 | 2,2% | 
| 109 | Maderer | 567 | 0,4% | 
| 110 | Griesbeck | 826 | 0,5% | 
| 111 | Döbler | 302 | 0,2% | 
| 112 | Zehmeister | 408 | 0,3% | 
| 113 | Wunderlich | 461 | 0,3% | 
| 114 | Papak | 22.151 | 13,7% | 
| 115 | Popp | 294 | 0,2% | 
| 116 | Stengel | 3.338 | 2,1% | 
| 117 | Seeger | 1.832 | 1,1% | 
| 118 | Lehrmann | 2.247 | 1,4% | 
| 119 | Fischer | 936 | 0,6% | 
| 120 | Höhn | 355 | 0,2% | 
| 121 | Ledenko | 551 | 0,3% | 
| 122 | Schmidt | 482 | 0,3% | 
| 123 | Frieser | 2.005 | 1,2% | 
| 124 | Stopfer | 750 | 0,5% | 
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 200 | ohne Zuordnung | 378 | 0,5% | 
| 201 | Naaß | 12.754 | 16,6% | 
| 202 | Ehrhardt | 2.395 | 3,1% | 
| 203 | Niclas | 2.499 | 3,2% | 
| 204 | Dr. Krömker | 14.545 | 18,9% | 
| 205 | Zahl | 854 | 1,1% | 
| 206 | Reichenberg | 1.458 | 1,9% | 
| 207 | Reiß | 12.262 | 15,9% | 
| 208 | Strogies | 11.258 | 14,6% | 
| 209 | Hinkl | 904 | 1,2% | 
| 210 | Stöcker | 238 | 0,3% | 
| 211 | Bürkle | 503 | 0,7% | 
| 212 | Brückner | 9.808 | 12,7% | 
| 213 | Pollack | 209 | 0,3% | 
| 214 | Rothenbücher | 203 | 0,3% | 
| 215 | Plattmeier | 289 | 0,4% | 
| 216 | Hänjes | 384 | 0,5% | 
| 217 | Völkel | 207 | 0,3% | 
| 218 | Akman | 1.730 | 2,2% | 
| 219 | Brunnenmeier | 109 | 0,1% | 
| 220 | Matschinske | 920 | 1,2% | 
| 221 | Körber | 419 | 0,5% | 
| 222 | Hauck | 564 | 0,7% | 
| 223 | Reiter | 803 | 1,0% | 
| 224 | Eckstein | 1.303 | 1,7% | 
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 300 | ohne Zuordnung | 63 | 0,2% | 
| 301 | Schnell | 5.448 | 16,7% | 
| 302 | Kroder | 2.694 | 8,2% | 
| 303 | Dr. Oberle | 603 | 1,8% | 
| 304 | Eder | 1.100 | 3,4% | 
| 305 | Henninger | 125 | 0,4% | 
| 306 | Siegler | 101 | 0,3% | 
| 307 | Ilg | 294 | 0,9% | 
| 308 | Nether | 6.383 | 19,5% | 
| 309 | Fulde | 167 | 0,5% | 
| 310 | Schulz | 150 | 0,5% | 
| 311 | Homm-Vogel | 87 | 0,3% | 
| 312 | Mugrauer | 5.274 | 16,1% | 
| 313 | Bleiziffer | 2.828 | 8,7% | 
| 314 | Flachenecker | 5.531 | 16,9% | 
| 315 | Braun | 122 | 0,4% | 
| 316 | Knorr | 358 | 1,1% | 
| 317 | Saft | 159 | 0,5% | 
| 318 | Scholz | 90 | 0,3% | 
| 319 | Vornberger | 64 | 0,2% | 
| 320 | Payer-Pechan | 97 | 0,3% | 
| 321 | Maier | 263 | 0,8% | 
| 322 | Lang | 137 | 0,4% | 
| 323 | Lau | 383 | 1,2% | 
| 324 | Bauz | 163 | 0,5% | 
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 400 | ohne Zuordnung | 257 | 0,2% | 
| 401 | Scherrers | 13.921 | 12,8% | 
| 402 | Arnold | 24.178 | 22,2% | 
| 403 | Heckel | 5.705 | 5,2% | 
| 404 | Yilmazel | 12.553 | 11,5% | 
| 405 | Bauer-Hechler | 2.786 | 2,6% | 
| 406 | Engelhardt | 943 | 0,9% | 
| 407 | Halbritter | 518 | 0,5% | 
| 408 | Brunner | 17.489 | 16,0% | 
| 409 | Bielmeier | 17.034 | 15,6% | 
| 410 | de Groot | 835 | 0,8% | 
| 411 | Taukert | 900 | 0,8% | 
| 412 | Höfler | 697 | 0,6% | 
| 413 | Czerwenka | 369 | 0,3% | 
| 414 | Dr. Oeser | 3.301 | 3,0% | 
| 415 | Schmidt | 305 | 0,3% | 
| 416 | Schäfer | 597 | 0,5% | 
| 417 | Müllender | 802 | 0,7% | 
| 418 | Topp | 572 | 0,5% | 
| 419 | Völkel | 154 | 0,1% | 
| 420 | von Eyb | 1.671 | 1,5% | 
| 421 | Raab | 2.020 | 1,9% | 
| 422 | Sauter | 362 | 0,3% | 
| 423 | Siebert-Vogt | 142 | 0,1% | 
| 424 | Bachmayer | 898 | 0,8% | 
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 500 | ohne Zuordnung | 80 | 0,3% | 
| 501 | Lüling | 5.389 | 20,8% | 
| 502 | Oswald-Sensing | 427 | 1,7% | 
| 503 | Hilbel | 541 | 2,1% | 
| 504 | Karagöl | 2.429 | 9,4% | 
| 505 | Bayer | 421 | 1,6% | 
| 506 | Wegner | 3.447 | 13,3% | 
| 507 | Zimmermann | 1.101 | 4,3% | 
| 508 | Bartsch | 352 | 1,4% | 
| 509 | Liebel | 5.320 | 20,6% | 
| 510 | Hofmann | 217 | 0,8% | 
| 511 | Müller | 100 | 0,4% | 
| 512 | Kulhei | 216 | 0,8% | 
| 513 | Anacker-Hegenbarth | 114 | 0,4% | 
| 514 | Musall | 57 | 0,2% | 
| 515 | Bachmann | 4.207 | 16,3% | 
| 516 | Knapp Otto | 166 | 0,6% | 
| 517 | Sydorova | 392 | 1,5% | 
| 518 | Netter | 236 | 0,9% | 
| 519 | Weis | 73 | 0,3% | 
| 520 | Rösel | 129 | 0,5% | 
| 521 | Samhammer | 33 | 0,1% | 
| 522 | Schuster | 99 | 0,4% | 
| 523 | Maag | 146 | 0,6% | 
| 524 | Falk | 167 | 0,6% | 
Liste/Wahlvorschlag 6, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 600 | ohne Zuordnung | 90 | 0,3% | 
| 601 | Schildbach | 4.557 | 12,8% | 
| 602 | Dressendörfer | 803 | 2,3% | 
| 603 | Schubert | 5.801 | 16,3% | 
| 604 | Rother | 305 | 0,9% | 
| 605 | Flach Gomez | 546 | 1,5% | 
| 606 | Baumgartner | 236 | 0,7% | 
| 607 | Wirth | 392 | 1,1% | 
| 608 | Voigt | 635 | 1,8% | 
| 609 | Feldmann | 340 | 1,0% | 
| 610 | Schüller | 8.056 | 22,7% | 
| 611 | Schötz | 5.306 | 14,9% | 
| 612 | Treiber | 4.405 | 12,4% | 
| 613 | Müller | 531 | 1,5% | 
| 614 | Friedrich | 333 | 0,9% | 
| 615 | Uluçay | 920 | 2,6% | 
| 616 | Misetic | 224 | 0,6% | 
| 617 | Trenkner | 318 | 0,9% | 
| 618 | Selz | 181 | 0,5% | 
| 619 | Lüdemann | 307 | 0,9% | 
| 620 | Neumann | 90 | 0,3% | 
| 621 | Greim | 419 | 1,2% | 
| 622 | Webersberger | 43 | 0,1% | 
| 623 | Krapf | 338 | 1,0% | 
| 624 | Gaßner | 359 | 1,0% | 
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 700 | ohne Zuordnung | 27 | 0,3% | 
| 701 | Malecha | 788 | 9,0% | 
| 702 | Stadelmann | 394 | 4,5% | 
| 703 | Grille | 207 | 2,4% | 
| 704 | Schindler | 1.264 | 14,5% | 
| 705 | Lotter | 109 | 1,2% | 
| 706 | Hager | 1.544 | 17,7% | 
| 707 | Berberich | 107 | 1,2% | 
| 708 | Kamolz | 1.445 | 16,5% | 
| 709 | Lang | 46 | 0,5% | 
| 710 | Engesser | 29 | 0,3% | 
| 711 | Rechholz-Schoenauer | 849 | 9,7% | 
| 712 | Dr. Vitzthum | 154 | 1,8% | 
| 713 | Gehrke | 295 | 3,4% | 
| 714 | Schilling | 552 | 6,3% | 
| 715 | Thurner | 43 | 0,5% | 
| 716 | Neuser | 9 | 0,1% | 
| 717 | Schrollinger | 308 | 3,5% | 
| 718 | Stadelmann | 183 | 2,1% | 
| 719 | Dr. Rank | 34 | 0,4% | 
| 720 | Dr. von Blumenthal | 69 | 0,8% | 
| 721 | Jarosch | 26 | 0,3% | 
| 722 | Anschütz | 208 | 2,4% | 
| 723 | Vitzthum | 19 | 0,2% | 
| 724 | Bauer | 35 | 0,4% | 
Liste/Wahlvorschlag 8, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 800 | ohne Zuordnung | 13 | 0,2% | 
| 801 | Gruber | 2.855 | 34,1% | 
| 802 | Michalski | 182 | 2,2% | 
| 803 | Thews | 131 | 1,6% | 
| 804 | Netter | 84 | 1,0% | 
| 805 | Gruber | 1.647 | 19,7% | 
| 806 | Semm | 195 | 2,3% | 
| 807 | Schröer | 27 | 0,3% | 
| 808 | Ludwig | 157 | 1,9% | 
| 809 | Albrecht | 129 | 1,5% | 
| 810 | Engelhardt | 55 | 0,7% | 
| 811 | Güttinger | 781 | 9,3% | 
| 812 | Herrmann | 43 | 0,5% | 
| 813 | Dr. Dietert | 97 | 1,2% | 
| 814 | Linnert | 1.474 | 17,6% | 
| 815 | Loos | 31 | 0,4% | 
| 816 | Wiese | 51 | 0,6% | 
| 817 | Schreiner | 25 | 0,3% | 
| 818 | Schwemmer | 27 | 0,3% | 
| 819 | Wunner | 6 | 0,1% | 
| 820 | Karch | 87 | 1,0% | 
| 821 | Girnus | 8 | 0,1% | 
| 822 | Graf von Matuschka Freiherr vo | 187 | 2,2% | 
| 823 | Warnebold | 62 | 0,7% | 
| 824 | Ceymann | 21 | 0,3% | 
Liste/Wahlvorschlag 9, "DIE FRANKEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 900 | ohne Zuordnung | 16 | 0,2% | 
| 901 | Gattenlöhner | 792 | 9,9% | 
| 902 | Reinwald | 1.470 | 18,4% | 
| 903 | Pudalik | 1.005 | 12,6% | 
| 904 | Brand | 226 | 2,8% | 
| 905 | Gattenlöhner | 150 | 1,9% | 
| 906 | Eidloth | 72 | 0,9% | 
| 907 | Kistler | 89 | 1,1% | 
| 908 | Hasenest | 58 | 0,7% | 
| 909 | Ackermann | 100 | 1,3% | 
| 910 | Dr. Bartlitz | 1.370 | 17,2% | 
| 911 | Nikol | 141 | 1,8% | 
| 912 | Kistler | 39 | 0,5% | 
| 913 | Zehner | 23 | 0,3% | 
| 914 | Wagner | 54 | 0,7% | 
| 915 | Brandl | 135 | 1,7% | 
| 916 | Hirsch | 37 | 0,5% | 
| 917 | Raber | 15 | 0,2% | 
| 918 | Dorsch | 13 | 0,2% | 
| 919 | Gsänger | 31 | 0,4% | 
| 920 | Zagel | 39 | 0,5% | 
| 921 | Haas | 194 | 2,4% | 
| 922 | Trutz | 1.787 | 22,4% | 
| 923 | Mach | 82 | 1,0% | 
| 924 | Bloos | 30 | 0,4% | 
Liste/Wahlvorschlag 10, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 1000 | ohne Zuordnung | 145 | 0,3% | 
| 1001 | Klaukien | 7.664 | 14,6% | 
| 1002 | Roon | 11.508 | 21,9% | 
| 1003 | Meier | 815 | 1,6% | 
| 1004 | Unger | 476 | 0,9% | 
| 1005 | Mang | 3.698 | 7,0% | 
| 1006 | Dr. Müller | 3.901 | 7,4% | 
| 1007 | Jentzsch | 451 | 0,9% | 
| 1008 | Schenz | 7.808 | 14,9% | 
| 1009 | Schlesinger | 7.896 | 15,0% | 
| 1010 | Görnert | 7.431 | 14,1% | 
| 1011 | Haas | 547 | 1,0% | 
| 1012 | Lang | 222 | 0,4% | 
Liste/Wahlvorschlag 11, "Die PARTEI"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 1100 | ohne Zuordnung | 11 | 0,4% | 
| 1101 | Kristuf | 757 | 25,4% | 
| 1102 | Dr. Dörrie | 745 | 25,0% | 
| 1103 | Hubatsch | 206 | 6,9% | 
| 1104 | Volkert | 251 | 8,4% | 
| 1105 | Knapp | 414 | 13,9% | 
| 1106 | Roster | 240 | 8,0% | 
| 1107 | Herrmann | 361 | 12,1% | 
Liste/Wahlvorschlag 12, "V-Partei³"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | 
|---|---|---|---|
| 1200 | ohne Zuordnung | 8 | 0,3% | 
| 1201 | Streck M. | 330 | 12,4% | 
| 1202 | Moshammer D. | 42 | 1,6% | 
| 1203 | Michalko S. | 521 | 19,5% | 
| 1204 | Sibai A. | 37 | 1,4% | 
| 1205 | Garratt D. | 507 | 19,0% | 
| 1206 | Näser M. | 468 | 17,6% | 
| 1207 | Fischer M. | 28 | 1,1% | 
| 1208 | Dischner D. | 127 | 4,8% | 
| 1209 | Erler Marie A. | 71 | 2,7% | 
| 1210 | Maurer M. | 527 | 19,8% | 
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.