Wahlamt Nürnberg
Bezirkswahl 2018
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Bezirkswahl 2013)
CSU | 30,8 % | -5,7 | ||
SPD | 14,7 % | -13,0 | ||
FREIE WÄHLER | 6,2 % | +0,1 | ||
GRÜNE | 20,8 % | +9,0 | ||
FDP | 4,9 % | +1,7 | ||
LINKE | 6,8 % | +2,4 | ||
ÖDP | 1,7 % | +0,3 | ||
PIRATEN | 1,6 % | -1,5 | ||
DIE FRANKEN | 1,5 % | -1,2 | ||
AfD | 10,0 % | +10,0 | ||
Die PARTEI | 0,6 % | +0,6 | ||
V-Partei³ | 0,5 % | +0,5 | ||
Sonstige | 0,0 % | -3,0 |
Wahlberechtigte: | 390.995 |
Wahlbeteiligung: | 68,1% |
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.