Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | ohne Zuordnung | 651 | 0,8% |
101 | Bartsch, Richard | 26353 | 32,5% |
102 | Schuster, Ernst | 8161 | 10,1% |
103 | Seel, Catrin | 11901 | 14,7% |
104 | Küßwetter, Alexander | 734 | 0,9% |
105 | Titzsch, Barbara | 1796 | 2,2% |
106 | Schwemmbauer, Rudolf | 761 | 0,9% |
107 | Vogel, Jürgen | 9950 | 12,3% |
108 | Nussel, Walter | 827 | 1,0% |
109 | Dünkel, Norbert | 2332 | 2,9% |
110 | Freiberk, Erika | 812 | 1,0% |
111 | Dr. Hubmann, Max | 1750 | 2,2% |
112 | Wust, Claudia | 740 | 0,9% |
113 | Maderer, Michael | 765 | 0,9% |
114 | Forster, Peter Daniel | 1905 | 2,3% |
115 | Lay, Gabriele | 2895 | 3,6% |
116 | Kistner, Marco | 220 | 0,3% |
117 | Schmidt, Betty | 1259 | 1,6% |
118 | Lindörfer, Herbert | 173 | 0,2% |
119 | Grille, Barbara | 762 | 0,9% |
120 | Westphal, Manuel-Oliver | 512 | 0,6% |
121 | Pfann, Peter | 1506 | 1,9% |
122 | Kreis, Marion | 332 | 0,4% |
123 | Schmidt, Angela | 2888 | 3,6% |
124 | Kohler, Jochen | 1129 | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | ohne Zuordnung | 693 | 1,2% |
201 | Körber, Fritz | 23061 | 40,0% |
202 | Köpplinger, Gabriele | 5425 | 9,4% |
203 | Dr. Krömker, Horst | 4649 | 8,1% |
204 | Held-Bartsch, Elke | 793 | 1,4% |
205 | Schottdorf, Wolf-Dieter | 2848 | 4,9% |
206 | Dr. Nowotny, Hannedore | 2184 | 3,8% |
207 | Schmitt, Robert | 885 | 1,5% |
208 | Niclas, Gisela | 1583 | 2,7% |
209 | Seidel, Wolfgang | 495 | 0,9% |
210 | Bayersdorfer, Edith | 387 | 0,7% |
211 | Schmitt, Rosemarie | 908 | 1,6% |
212 | Weiß, Amely | 3276 | 5,7% |
213 | Schmitt, David | 2329 | 4,0% |
214 | Chille, Heidi | 377 | 0,7% |
215 | Schmidt, Bruno | 363 | 0,6% |
216 | Sommerschuh, Eva | 332 | 0,6% |
217 | Dösel, Harald | 333 | 0,6% |
218 | Steinhauer, Sibylle | 1440 | 2,5% |
219 | Schulz, Günter | 690 | 1,2% |
220 | Zauhar, Bettina | 1078 | 1,9% |
221 | Wahl, Alexander | 352 | 0,6% |
222 | Geißler-Kraft, Claudia | 172 | 0,3% |
223 | Finsel, Sebastian | 876 | 1,5% |
224 | Eckstein, Herbert | 2176 | 3,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | ohne Zuordnung | 194 | 0,8% |
301 | Raab, Birgit | 9638 | 38,3% |
302 | Dr. Lausen, Berthold | 1361 | 5,4% |
303 | Bauer-Hechler, Lydia | 1159 | 4,6% |
304 | Dr. Hiemeyer, Klaus | 2110 | 8,4% |
305 | Holluba-Rau, Karin | 1595 | 6,3% |
306 | Thomae, Florian | 990 | 3,9% |
307 | Keilwerth, Gerda | 162 | 0,6% |
308 | Hoffmann, Ralph | 509 | 2,0% |
309 | Petersen, Dorothee | 1085 | 4,3% |
310 | Hirschmann, Wolfgang | 367 | 1,5% |
311 | Grädler, Renate | 237 | 0,9% |
312 | Schmidt, Werner | 105 | 0,4% |
313 | Seuberling, Wencke | 298 | 1,2% |
314 | Özeren, Murat | 706 | 2,8% |
315 | Wellhöfer, Brigitte | 2465 | 9,8% |
316 | Staudinger, Wolfgang | 168 | 0,7% |
317 | Dittrich, Brigitte | 189 | 0,8% |
318 | Loris, Klaus | 120 | 0,5% |
319 | Peucker-Göbel, Karin | 265 | 1,1% |
320 | Schremser, Michaela | 520 | 2,1% |
321 | Zolanwar, Margarete | 92 | 0,4% |
322 | Trabert, Friedrich | 168 | 0,7% |
323 | Münderlein, Kerstin-Anja | 214 | 0,8% |
324 | Brunner, Paul | 465 | 1,8% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | ohne Zuordnung | 103 | 0,9% |
401 | Knorr, Karin | 2666 | 22,6% |
402 | Schnell, Walter | 1711 | 14,5% |
403 | Schmidt, Gabi | 341 | 2,9% |
404 | Forman, Franz Xaver | 327 | 2,8% |
405 | Schubert, Thomas | 1476 | 12,5% |
406 | Schulze-Heitmann, Erna | 319 | 2,7% |
407 | Krug, Ernst | 552 | 4,7% |
408 | Scholl, Alexander | 208 | 1,8% |
409 | Kohlmann, Claus | 1057 | 8,9% |
410 | Bauz, Helmut | 198 | 1,7% |
411 | Buck, Stephan | 67 | 0,6% |
412 | Schleier, Johann | 360 | 3,0% |
413 | Wöhl, Anna-Maria | 136 | 1,2% |
414 | Hofrichter, Georg | 202 | 1,7% |
415 | Seeberger, Bernhard | 84 | 0,7% |
416 | Schmidt, Steffen | 241 | 2,0% |
417 | Bernt, Andreas | 55 | 0,5% |
418 | Schmidt, Hans | 27 | 0,2% |
419 | Wenskus, Edmund | 121 | 1,0% |
420 | Eberlein, Erwin | 246 | 2,1% |
421 | Stenzel, Sabine | 609 | 5,2% |
422 | Otzmann, Peter | 125 | 1,1% |
423 | Lau, Heidi | 219 | 1,9% |
424 | Winter, Werner | 366 | 3,1% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | ohne Zuordnung | 111 | 0,8% |
501 | Hofmann, Wolfgang | 4637 | 32,4% |
502 | Röhrich, Manuel | 1228 | 8,6% |
503 | Székely, Michael | 400 | 2,8% |
504 | Netter, Max | 517 | 3,6% |
505 | Dr. Preuß, Elisabeth | 900 | 6,3% |
506 | Zehnder, Jorg | 151 | 1,1% |
507 | Dr. Alberternst, Christiane | 1219 | 8,5% |
508 | Meier, Agnes | 258 | 1,8% |
509 | Liebel, Alexander | 646 | 4,5% |
510 | Dr. Linde, Udo | 1790 | 12,5% |
511 | Dr. von Stockert, Theodor | 367 | 2,6% |
512 | Dr. Peiffer, Axel | 247 | 1,7% |
513 | Herrmann, Karl-Heinz | 244 | 1,7% |
514 | Seiler, Siegfried | 161 | 1,1% |
515 | Gampe, Uta | 131 | 0,9% |
516 | Hagenheimer, Günther | 44 | 0,3% |
517 | Ranger, Jürgen | 54 | 0,4% |
518 | Schwab, Ralf | 55 | 0,4% |
519 | Pühringer, Alexander | 583 | 4,1% |
520 | Anacker, Lothar | 201 | 1,4% |
521 | Hübler, Anneliese | 112 | 0,8% |
522 | Knapp, Otto Dietrich | 92 | 0,6% |
523 | Ruthardt, Michael | 48 | 0,3% |
524 | Brehm, Jochen | 127 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | ohne Zuordnung | 33 | 1,0% |
601 | van Drage, Alexander | 1060 | 32,9% |
602 | Raute, Dennis | 103 | 3,2% |
603 | Klemz, Manfred | 394 | 12,2% |
604 | Schöniger, Walter | 683 | 21,2% |
605 | Kitzberger, Manfred | 62 | 1,9% |
606 | Decker, Arno | 25 | 0,8% |
607 | Richter, Claus-Uwe | 125 | 3,9% |
608 | Schumann, Harald | 203 | 6,3% |
609 | Vollmar, Heidi | 58 | 1,8% |
610 | Pregartner, Armin | 48 | 1,5% |
611 | Endres, Werner | 42 | 1,3% |
612 | Malachowski, Heinz | 26 | 0,8% |
613 | Baldauf, Susann | 75 | 2,3% |
614 | Schulze, Andreas | 22 | 0,7% |
615 | Lechner, Klaus | 54 | 1,7% |
616 | Roy-Schulze, Ulrike | 11 | 0,3% |
617 | Weih, Konrad | 20 | 0,6% |
618 | Staszewski, Susanne | 42 | 1,3% |
619 | Appl, Reinhard | 48 | 1,5% |
620 | Krauthansl, Peter | 32 | 1,0% |
621 | John, Dominik | 16 | 0,5% |
622 | Nagler, Volker | 6 | 0,2% |
623 | Skrzypek, Sonja | 21 | 0,7% |
624 | Gretzbach, Sven | 10 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | ohne Zuordnung | 22 | 0,7% |
701 | Helm, Jutta | 979 | 29,6% |
702 | Dr. Schweiger, Hermann | 162 | 4,9% |
703 | Ott, Heinrich | 169 | 5,1% |
704 | Neuser, Gerhard | 55 | 1,7% |
705 | Stadelmann, Walter | 254 | 7,7% |
706 | Wolkersdorfer, Roland | 167 | 5,1% |
707 | Simon-Beinert, Barbara | 39 | 1,2% |
708 | Degenkolb, Frank | 28 | 0,8% |
709 | Rosentritt, Angela | 236 | 7,1% |
710 | Freund, Richard | 107 | 3,2% |
711 | Friedrich, Thomas | 151 | 4,6% |
712 | Mayer, Bernhard | 212 | 6,4% |
713 | Kempe, Ulrike | 34 | 1,0% |
714 | Dr. Schorndanner, Gerhard | 38 | 1,1% |
715 | Popp, Monika | 69 | 2,1% |
716 | Forstmeier, Werner | 19 | 0,6% |
717 | Rottmann, Herta | 20 | 0,6% |
718 | Kühn, Werner | 20 | 0,6% |
719 | Schilling, Heidi | 318 | 9,6% |
720 | Wirth, Hans-Joachim | 12 | 0,4% |
721 | Freiherr von Reitzenstein, Christian | 47 | 1,4% |
722 | Mayer, Rita | 107 | 3,2% |
723 | Christ, Rüdiger | 17 | 0,5% |
724 | Klein, Martin | 23 | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Linke"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
800 | ohne Zuordnung | 194 | 1,4% |
801 | Schildbach, Uwe | 5395 | 38,5% |
802 | Kernstock-Jeremias, Kerstin | 447 | 3,2% |
803 | Stuart, Bonnie | 320 | 2,3% |
804 | Dinar, Erkan | 471 | 3,4% |
805 | Plack, Sarah | 645 | 4,6% |
806 | Ziegler, Ernst | 1531 | 10,9% |
807 | Blohm, Annegret | 309 | 2,2% |
808 | Salzbrunn, Anton | 516 | 3,7% |
809 | Lüdemann, Angelika | 730 | 5,2% |
810 | Amon, Waldemar | 389 | 2,8% |
811 | Mittl, Sigrun | 305 | 2,2% |
812 | Hartmann, Gerhard | 309 | 2,2% |
813 | Sotorrios, Pariente Elfriede | 373 | 2,7% |
814 | Rother, Victor | 64 | 0,5% |
815 | Schäfer, Werner | 144 | 1,0% |
816 | Huck, Gracija | 213 | 1,5% |
817 | Knappe, Peter | 142 | 1,0% |
818 | Stuckert, Brigitte | 30 | 0,2% |
819 | Ehnes, Hans-Joachim | 212 | 1,5% |
820 | Geiß, Beate | 499 | 3,6% |
821 | Lück, Claus | 188 | 1,3% |
822 | Müller, Heidi | 254 | 1,8% |
823 | Hübner, Werner | 220 | 1,6% |
824 | Löbel, Christian | 125 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
900 | ohne Zuordnung | 31 | 0,8% |
901 | Fischer, Matthias | 1375 | 35,7% |
902 | Paulus, Michael | 189 | 4,9% |
903 | Paulus, Martin | 88 | 2,3% |
904 | Ollert, Ralf | 1003 | 26,1% |
905 | Heiß, Michael | 77 | 2,0% |
906 | Ruff, Stella | 111 | 2,9% |
907 | Vahlberg, Richard | 211 | 5,5% |
908 | Biller, Rainer | 200 | 5,2% |
909 | Schmaus, Sebastian | 383 | 10,0% |
910 | Steinbeck, Torsten | 49 | 1,3% |
911 | Kaden, Kurt | 45 | 1,2% |
912 | Oleszak, Jasmin | 36 | 0,9% |
913 | Reeb, Marco | 49 | 1,3% |