Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | ohne Zuordnung | 651 | 0,4% |
101 | Bartsch | 44695 | 27,4% |
102 | Schuster | 8161 | 5,0% |
103 | Seel | 32347 | 19,8% |
104 | Küßwetter | 734 | 0,4% |
105 | Titzsch | 22409 | 13,7% |
106 | Schwemmbauer | 761 | 0,5% |
107 | Vogel | 9950 | 6,1% |
108 | Nussel | 827 | 0,5% |
109 | Dünkel | 2332 | 1,4% |
110 | Freiberk | 812 | 0,5% |
111 | Dr. Hubmann | 1750 | 1,1% |
112 | Wust | 740 | 0,5% |
113 | Maderer | 765 | 0,5% |
114 | Forster | 24542 | 15,0% |
115 | Lay | 2895 | 1,8% |
116 | Kistner | 220 | 0,1% |
117 | Schmidt | 1259 | 0,8% |
118 | Lindörfer | 173 | 0,1% |
119 | Grille | 762 | 0,5% |
120 | Westphal | 512 | 0,3% |
121 | Pfann | 1506 | 0,9% |
122 | Kreis | 332 | 0,2% |
123 | Schmidt | 2888 | 1,8% |
124 | Kohler | 1129 | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | ohne Zuordnung | 693 | 0,6% |
201 | Körber | 23061 | 19,5% |
202 | Köpplinger | 5425 | 4,6% |
203 | Dr. Krömker | 20103 | 17,0% |
204 | Held-Bartsch | 793 | 0,7% |
205 | Schottdorf | 16818 | 14,2% |
206 | Dr. Nowotny | 2184 | 1,8% |
207 | Schmitt | 18463 | 15,6% |
208 | Niclas | 1583 | 1,3% |
209 | Seidel | 495 | 0,4% |
210 | Bayersdorfer | 387 | 0,3% |
211 | Schmitt | 908 | 0,8% |
212 | Weiß | 16983 | 14,3% |
213 | Schmitt | 2329 | 2,0% |
214 | Chille | 377 | 0,3% |
215 | Schmidt | 363 | 0,3% |
216 | Sommerschuh | 332 | 0,3% |
217 | Dösel | 333 | 0,3% |
218 | Steinhauer | 1440 | 1,2% |
219 | Schulz | 690 | 0,6% |
220 | Zauhar | 1078 | 0,9% |
221 | Wahl | 352 | 0,3% |
222 | Geißler-Kraft | 172 | 0,1% |
223 | Finsel | 876 | 0,7% |
224 | Eckstein | 2176 | 1,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | ohne Zuordnung | 194 | 0,4% |
301 | Raab | 9638 | 20,5% |
302 | Dr. Lausen | 1361 | 2,9% |
303 | Bauer-Hechler | 1159 | 2,5% |
304 | Dr. Hiemeyer | 9753 | 20,7% |
305 | Holluba-Rau | 1595 | 3,4% |
306 | Thomae | 990 | 2,1% |
307 | Keilwerth | 162 | 0,3% |
308 | Hoffmann | 8153 | 17,3% |
309 | Petersen | 4494 | 9,5% |
310 | Hirschmann | 367 | 0,8% |
311 | Grädler | 237 | 0,5% |
312 | Schmitt | 105 | 0,2% |
313 | Seuberling | 298 | 0,6% |
314 | Özeren | 3946 | 8,4% |
315 | Wellhöfer | 2465 | 5,2% |
316 | Staudinger | 168 | 0,4% |
317 | Dittrich | 189 | 0,4% |
318 | Loris | 120 | 0,3% |
319 | Peucker-Göbel | 265 | 0,6% |
320 | Schremser | 520 | 1,1% |
321 | Zolanwar | 92 | 0,2% |
322 | Trabert | 168 | 0,4% |
323 | Münderlein | 214 | 0,5% |
324 | Brunner | 465 | 1,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | ohne Zuordnung | 103 | 0,4% |
401 | Knorr | 2666 | 10,5% |
402 | Schnell | 1711 | 6,7% |
403 | Schmidt | 341 | 1,3% |
404 | Forman | 327 | 1,3% |
405 | Schubert | 5263 | 20,7% |
406 | Schulze-Heitmann | 319 | 1,3% |
407 | Krug | 552 | 2,2% |
408 | Scholl | 208 | 0,8% |
409 | Kohlmann | 4264 | 16,8% |
410 | Bauz | 198 | 0,8% |
411 | Buck | 67 | 0,3% |
412 | Schleier | 360 | 1,4% |
413 | Wöhl | 136 | 0,5% |
414 | Hofrichter | 3960 | 15,6% |
415 | Seeberger | 84 | 0,3% |
416 | Schmidt | 241 | 1,0% |
417 | Bernt | 55 | 0,2% |
418 | Schmidt | 27 | 0,1% |
419 | Wenskus | 121 | 0,5% |
420 | Eberlein | 246 | 1,0% |
421 | Stenzel | 3405 | 13,4% |
422 | Otzmann | 125 | 0,5% |
423 | Lau | 219 | 0,9% |
424 | Winter | 366 | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | ohne Zuordnung | 111 | 0,4% |
501 | Hofmann | 4637 | 16,6% |
502 | Röhrich | 3292 | 11,8% |
503 | Székely | 400 | 1,4% |
504 | Netter | 517 | 1,9% |
505 | Dr. Preuß | 900 | 3,2% |
506 | Zehnder | 151 | 0,5% |
507 | Dr. Alberternst | 1219 | 4,4% |
508 | Meier | 258 | 0,9% |
509 | Liebel | 646 | 2,3% |
510 | Dr. Linde | 1790 | 6,4% |
511 | Dr. von Stockert | 5151 | 18,5% |
512 | Dr. Peiffer | 247 | 0,9% |
513 | Herrmann | 244 | 0,9% |
514 | Seiler | 3157 | 11,3% |
515 | Gampe | 131 | 0,5% |
516 | Hagenheimer | 44 | 0,2% |
517 | Ranger | 54 | 0,2% |
518 | Schwab | 55 | 0,2% |
519 | Pühringer | 583 | 2,1% |
520 | Anacker | 201 | 0,7% |
521 | Hübler | 112 | 0,4% |
522 | Knapp | 3787 | 13,6% |
523 | Ruthardt | 48 | 0,2% |
524 | Brehm | 127 | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | ohne Zuordnung | 33 | 0,5% |
601 | van Drage | 1060 | 16,3% |
602 | Raute | 103 | 1,6% |
603 | Klemz | 1413 | 21,7% |
604 | Schöniger | 683 | 10,5% |
605 | Kitzberger | 810 | 12,4% |
606 | Decker | 25 | 0,4% |
607 | Richter | 125 | 1,9% |
608 | Schumann | 921 | 14,1% |
609 | Vollmar | 58 | 0,9% |
610 | Pregartner | 48 | 0,7% |
611 | Endres | 850 | 13,1% |
612 | Malachowski | 26 | 0,4% |
613 | Baldauf | 75 | 1,2% |
614 | Schulze | 22 | 0,3% |
615 | Lechner | 54 | 0,8% |
616 | Roy-Schulze | 11 | 0,2% |
617 | Weih | 20 | 0,3% |
618 | Staszewski | 42 | 0,6% |
619 | Appl | 48 | 0,7% |
620 | Krauthansl | 32 | 0,5% |
621 | John | 16 | 0,2% |
622 | Nagler | 6 | 0,1% |
623 | Skrzypek | 21 | 0,3% |
624 | Gretzbach | 10 | 0,2% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | ohne Zuordnung | 22 | 0,3% |
701 | Helm | 979 | 13,9% |
702 | Dr. Schweiger | 162 | 2,3% |
703 | Ott | 1183 | 16,8% |
704 | Neuser | 55 | 0,8% |
705 | Stadelmann | 254 | 3,6% |
706 | Wolkersdorfer | 1477 | 21,0% |
707 | Simon-Beinert | 39 | 0,6% |
708 | Degenkolb | 28 | 0,4% |
709 | Rosentritt | 236 | 3,4% |
710 | Freund | 721 | 10,2% |
711 | Friedrich | 151 | 2,1% |
712 | Mayer | 1004 | 14,3% |
713 | Kempe | 34 | 0,5% |
714 | Dr. Schorndanner | 38 | 0,5% |
715 | Popp | 69 | 1,0% |
716 | Forstmeier | 19 | 0,3% |
717 | Rottmann | 20 | 0,3% |
718 | Kühn | 20 | 0,3% |
719 | Schilling | 318 | 4,5% |
720 | Wirth | 12 | 0,2% |
721 | Frhr. von Reitzenstein | 47 | 0,7% |
722 | Mayer | 107 | 1,5% |
723 | Christ | 17 | 0,2% |
724 | Klein | 23 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Linke"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
800 | ohne Zuordnung | 194 | 0,7% |
801 | Schildbach | 5395 | 19,1% |
802 | Kernstock-Jeremias | 447 | 1,6% |
803 | Stuart | 320 | 1,1% |
804 | Dinar | 471 | 1,7% |
805 | Plack | 645 | 2,3% |
806 | Ziegler | 5019 | 17,8% |
807 | Blohm | 309 | 1,1% |
808 | Salzbrunn | 516 | 1,8% |
809 | Lüdemann | 730 | 2,6% |
810 | Amon | 389 | 1,4% |
811 | Mittl | 305 | 1,1% |
812 | Hartmann | 309 | 1,1% |
813 | Sotorrios | 3869 | 13,7% |
814 | Rother | 64 | 0,2% |
815 | Schäfer | 3496 | 12,4% |
816 | Huck | 213 | 0,8% |
817 | Knappe | 142 | 0,5% |
818 | Stuckert | 30 | 0,1% |
819 | Ehnes | 212 | 0,8% |
820 | Geiß | 499 | 1,8% |
821 | Lück | 4084 | 14,5% |
822 | Müller | 254 | 0,9% |
823 | Hübner | 220 | 0,8% |
824 | Löbel | 125 | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
900 | ohne Zuordnung | 31 | 0,4% |
901 | Fischer | 1375 | 17,6% |
902 | Paulus Michael | 189 | 2,4% |
903 | Paulus Martin | 88 | 1,1% |
904 | Ollert | 2312 | 29,6% |
905 | Heiß | 77 | 1,0% |
906 | Ruff | 111 | 1,4% |
907 | Vahlberg | 1021 | 13,1% |
908 | Biller | 1230 | 15,7% |
909 | Schmaus | 1204 | 15,4% |
910 | Steinbeck | 49 | 0,6% |
911 | Kaden | 45 | 0,6% |
912 | Oleszak | 36 | 0,5% |
913 | Reeb | 49 | 0,6% |