place
9452 (Artelshofer Str., Hirschbacher Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 176 | 39,7 % | 161 | 36,4 % |
SPD | 54 | 12,2 % | 49 | 11,1 % |
GRÜNE | 70 | 15,8 % | 76 | 17,2 % |
FDP | 25 | 5,6 % | 29 | 6,6 % |
AfD | 67 | 15,1 % | 69 | 15,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % | 5 | 1,1 % |
Die Linke | 27 | 6,1 % | 31 | 7,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 1,8 % | 4 | 0,9 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 10 | 2,3 % |
Wahlberechtigte | 836 | - | 836 | - |
Wähler | 445 | 53,2 % | 445 | 53,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 443 | 99,6 % | 442 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 542 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 294 |
Wahlberechtigte insgesamt | 836 |
Wähler ohne Wahlschein | 436 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 445 |
Wahlbeteiligung | 53,2 % |