place
8651 (Igensdorfer Str., Kalchreuther Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 116 | 36,5 % | 105 | 32,9 % |
SPD | 57 | 17,9 % | 57 | 17,9 % |
GRÜNE | 42 | 13,2 % | 38 | 11,9 % |
FDP | 5 | 1,6 % | 10 | 3,1 % |
AfD | 56 | 17,6 % | 58 | 18,2 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,5 % | 7 | 2,2 % |
Die Linke | 26 | 8,2 % | 32 | 10,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 6 | 1,9 % |
Wahlberechtigte | 600 | - | 600 | - |
Wähler | 319 | 53,2 % | 319 | 53,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 318 | 99,7 % | 319 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 375 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wahlberechtigte insgesamt | 600 |
Wähler ohne Wahlschein | 316 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 53,2 % |