place
4859 (Agnes-Gerlach-Ring, Heinrich-Held-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 120 | 38,6 % | 102 | 32,7 % |
SPD | 40 | 12,9 % | 41 | 13,1 % |
GRÜNE | 37 | 11,9 % | 36 | 11,5 % |
FDP | 13 | 4,2 % | 18 | 5,8 % |
AfD | 79 | 25,4 % | 77 | 24,7 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % |
Die Linke | 16 | 5,1 % | 16 | 5,1 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 13 | 4,2 % |
Wahlberechtigte | 613 | - | 613 | - |
Wähler | 314 | 51,2 % | 314 | 51,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 311 | 99,0 % | 312 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 364 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 249 |
Wahlberechtigte insgesamt | 613 |
Wähler ohne Wahlschein | 309 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 314 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |